| 索引號: | 001-2023-00000376 | 發(fā)布機構: | |
| 成文日期: | 2023-12-26 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 隱患管理 |
民權縣伯黨鄉(xiāng)重大事故隱患專項排查整治
2023行動進展情況調度表
單位名稱:___________ 時間:2023年 月 日
總體 情況 | 1 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位自查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患(個) | 2 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位自查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患中已完成整改的(個) | ||
3 | 部門檢查發(fā)現(xiàn)的 重大事故隱患(個) | 4 | 部門檢查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患中已完成整改的(個) | |||
5 | 政府掛牌督辦的 重大事故隱患(個) | 6 | 掛牌督辦重大事故隱患中已完成整改的(個) | |||
對企業(yè) 自查自改進行抽查檢查情況 | 1 | 部門抽查檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位總數(shù)(家) | 2 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人未按要求親自研究排查整治工作(家) | ||
3 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人未帶隊檢查(家) | 4 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未制定分管負責人職責清單(家) | |||
5 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未依法建立安全管理機構和配足安全管理人員(家) | 6 | 電焊等特種作業(yè)崗位人員無證上崗作業(yè)(家) | |||
7 | 外包外租安全管理混亂(家) | 8 | 未按規(guī)定開展應急演練、員工不熟悉逃生出口(家) | |||
9 | 有限空間違規(guī)作業(yè)(家) | |||||
部門 精準 嚴格 執(zhí)法 情況 | 1 | 幫扶指導重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)(個次) | 2 | 幫扶指導重點企業(yè)(家次) | ||
3 | 行政處罰(次,萬元) | 4 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人“一案雙罰”(次) | |||
5 | 移送司法機關(人) | 6 | 責令停產(chǎn)整頓(家) | |||
7 | 曝光、約談、聯(lián)合懲戒生產(chǎn)經(jīng)營單位(家) | 8 | 公布典型執(zhí)法案例(個),其中危險作業(yè)罪案例(個) | |||
9 | 責任倒查追責問責(人) | 10 | 約談通報有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)及部門(次) | |||
黨委 政府 組織 領導 情況 | 1 | 各行政村分別組織專題學習安全生產(chǎn)十五條硬措施(次) | 2 | 行政村主要負責同志分別專題研究(次) | ||
3 | 行政村負責同志分別現(xiàn)場督導檢查(次) | 4 | 鎮(zhèn)直各單位負責同志分別到企業(yè)宣講(次) | |||
5 | 舉報獎勵(萬元),其中匿名舉報查實獎勵(萬元) | 6 | 是否在縣級主流媒體播放安全生產(chǎn)專題欄目 | |||
7 | 縣級配備專兼職技術檢查員數(shù)量(人) | 8 | 組織開展考核巡查督導檢查(次) |
注:1鄉(xiāng)安委會辦公室對各村工作進展情況進行月度調度。調度表自6月份開始上報,每月5日前上報截至上月末的累計情況。2.調度表內(nèi)容應圍繞專項排查整治工作并對照方案具體要求如實填報,特別是對企業(yè)自查情況進行抽查檢查時,要深挖細查,查出真問題。如:電焊等人員無證上崗作業(yè)、有限空間作業(yè),既要通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題,也要通過對企業(yè)動火、有限空間作業(yè)等特種作業(yè)存單進行檢查核實來發(fā)現(xiàn)問題;外包外租管理混亂,是指符合以下情形之一的:承包承租方不具備安全生產(chǎn)條件、未取得相應資質,雙方未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議,安全生產(chǎn)管理職責不清,未納入本企業(yè)統(tǒng)一管理。
