| 索引號: | 001-2024-00000097 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-03-16 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第一期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456130001ZX | 1 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 綠豆芽 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130002ZX | 2 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 黃豆芽 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130003ZX | 3 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 大白菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130004ZX | 4 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 尖椒 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130005ZX | 5 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 大芹菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130006ZX | 6 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 小芹菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130007ZX | 7 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 菠菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130008ZX | 8 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 油麥菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130009ZX | 9 | / | 民權縣好萬佳超市店 | 生姜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130010ZX | 10 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 綠豆芽 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130011ZX | 11 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 香蕉 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130012ZX | 12 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 大蔥 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130013ZX | 13 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 生姜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130014ZX | 14 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 圓茄子 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130016ZX | 15 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 油麥菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130017ZX | 16 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 小白菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130018ZX | 17 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 黃皮辣椒 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130019ZX | 18 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 上海青 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130020ZX | 19 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 西紅柿 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130021ZX | 20 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 黃瓜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130022ZX | 21 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 平菇 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130023ZX | 22 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 大白菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130024ZX | 23 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 包菜 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130025ZX | 24 | 汝州市首山食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 紅薯粉條 | 1000克/袋 | 2023-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130026ZX | 25 | 河南東都實業有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 東都粉條 | 1kg/袋 | 2023-06-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130027ZX | 26 | 民權縣程莊鎮丙輝粉條加工廠 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 焦堂粉條 | 1kg/袋 | 2023-09-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130028ZX | 27 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 奶白菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130029ZX | 28 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 包菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130030ZX | 29 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 大白菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130031ZX | 30 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 上海青 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130032ZX | 31 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 西紅柿 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130033ZX | 32 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 菠菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130034ZX | 33 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 油麥菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130036ZX | 34 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 大芹菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130037ZX | 35 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 平菇 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130038ZX | 36 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 黃皮椒 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130039ZX | 37 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 生姜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130040ZX | 38 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 黃瓜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130041ZX | 39 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 長茄子 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130042ZX | 40 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 黃豆芽 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130043ZX | 41 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 綠豆芽 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130044ZX | 42 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 香蕉 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130045ZX | 43 | / | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 長豆角 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130046ZX | 44 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 黃瓜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130047ZX | 45 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 包菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130048ZX | 46 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 大白菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130049ZX | 47 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 辣椒 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130050ZX | 48 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 西紅柿 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130051ZX | 49 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 大芹菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130052ZX | 50 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 小白菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130053ZX | 51 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 圓茄子 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130054ZX | 52 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 綠豆芽 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130055ZX | 53 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 黃豆芽 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130056ZX | 54 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 油麥菜 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130057ZX | 55 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 香蕉 | / | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130058ZX | 56 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 水豆腐 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130059ZX | 57 | 碭山縣薯豐粉業有限公司 | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 薯制粉條 | 1000克/袋 | 2023-12-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130060ZX | 58 | 民權縣胡集鄉美玲麻花手工坊 | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 貢麻花(油炸類糕點) | 70克/袋 | 2023-12-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130061ZX | 59 | 河南征輪味業有限公司 | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 白米醋(釀造食醋) | 800ml/瓶 | 2023-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130062ZX | 60 | / | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 蘋果 | / | 2023-12-28 | 合格 |
| XBJ24411421456130063ZX | 61 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 民權縣孫六鎮俊芳新天地超市 | 生豬肉 | / | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130064ZX | 62 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 大白菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130065ZX | 63 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 包菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130066ZX | 64 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 圓茄子 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130067ZX | 65 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃瓜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130068ZX | 66 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 西紅柿 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130069ZX | 67 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃皮尖椒 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130070ZX | 68 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 平菇 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130071ZX | 69 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 綠豆芽 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130072ZX | 70 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃豆芽 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130076ZX | 71 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 黃豆芽 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130077ZX | 72 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 綠豆芽 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130078ZX | 73 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 香蕉 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130079ZX | 74 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 小白菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130080ZX | 75 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 長豆角 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130081ZX | 76 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 平菇 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130082ZX | 77 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 西紅柿 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130083ZX | 78 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 圓茄子 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130084ZX | 79 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 黃皮尖椒 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130085ZX | 80 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 黃瓜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130086ZX | 81 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 包菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130087ZX | 82 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 上海青 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130088ZX | 83 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 菠菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130089ZX | 84 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 油麥菜 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130090ZX | 85 | 菏澤市紅方源食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 香酥小麻花(糕點) | 400g/袋 | 2023-12-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130091ZX | 86 | 睢縣雪峰麻花店 | 民權縣保真百貨便利超市 | 手工麻花 | 稱重 | 2023-11-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130092ZX | 87 | 魚臺縣思源食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 油炸休閑小點心(紅燒牛肉味) | 270克/袋 | 2023-09-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130093ZX | 88 | 民權縣新農匯廣盛 | 民權縣保真百貨便利超市 | 豆腐 | / | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130095ZX | 89 | 禹州市領創農產品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 手工粉條 | 900克/袋 | 2023-11-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130096ZX | 90 | 河南頓頓美調味食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 小米醋 | 800ml/瓶 | 2023-10-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130097ZX | 91 | 河南省石人山食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 飯店專用調味料 | 400克/袋 | 2023-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130098ZX | 92 | 曹縣袁金存調味品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 飯店專用(固態調味料)、粉末的、粒狀的。 | 500克/袋 | 2022-12-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130099ZX | 93 | 鄭州雞大哥調味品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 劍魚美廚雞鮮粉調味料 | 908克/罐 | 2023-11-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130100ZX | 94 | 民權縣相喜食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 喜相果鹵味花生 | 500克/袋 | 2023-11-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130101ZX | 95 | 河南誠實人實業集團有限責任公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 營養自然筋面葉 | 1千克/袋 | 2023-07-16 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
