| 索引號: | 001-2024-00000173 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-05-30 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第七期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456130636 | 1 | 山西省新絳縣多維食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮趙寧超市 | 多維雪花片 | 280克/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130637 | 2 | 天津三峰食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮趙寧超市 | 野果王 | 計量銷售 | 2023-08-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130638 | 3 | 天津三峰食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮趙寧超市 | 果C柱 | 計量銷售 | 2023-08-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130639 | 4 | 汝州市騰達食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮趙寧超市 | 川粉(濕粉條) | 200克/袋 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130640 | 5 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2024-01-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130641 | 6 | 貴州雅香居食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 香菇豆干(香辣味) | 計量稱重 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130642 | 7 | 青州市王墳通達食品廠 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2024-03-21 | 合格 |
| XBJ24411421456130643 | 8 | 青州日月達食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 雪花片 | 稱重計價 | 2024-01-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130644 | 9 | 承德利明食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 肉肉山楂 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130645 | 10 | 承德萬彤食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2023-11-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130647 | 11 | 瑪仕達可食品(淮南)有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 無添蔗糖熊掌蛋糕 | 稱重 | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130648 | 12 | 趙縣宏錦食品廠 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 歐式綠豆餅 | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130649 | 13 | 河南博涵食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 蛋黃酥(紫薯味) | 散裝稱重 | 2024-04-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130650 | 14 | 河南豪峰食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 拿鐵蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-03-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130651 | 15 | 河南豪峰食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 抹茶蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130652 | 16 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 鵪鶉蛋豆干 | 散裝稱重 | 2024-01-28 | 合格 |
| XBJ24411421456130653 | 17 | 平原達利食品廠 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 香辣雞塊 | 70克/袋 | 2024-04-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130654 | 18 | 重慶市榮昌區暢達粉條廠 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 火鍋川粉(濕粉條) | 240克/袋 | 2023-10-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130655 | 19 | 河南東都實業有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 火鍋米線 | 500克/捆 | 2023-10-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130656 | 20 | 重慶市渝味漂香食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 香辣脆藕 | 計量稱重 | 2024-03-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130657 | 21 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 焙烤辣條(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130658 | 22 | 洛陽源氏食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 源氏小面筋(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130659 | 23 | 洛陽源氏食品有限公司 | 民權縣商佰匯超市有限公司 | 源氏小辣片(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130660 | 24 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 手磨豆干雞汁味(蒸煮大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2024-01-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130661 | 25 | 重慶閩諾食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 虎皮肉卷(香辣味)輻照食品 | 計量稱重 | 2023-09-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130662 | 26 | 長沙康維食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 陽光果子果凍(菠蘿味) | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130664 | 27 | 邯鄲市品味食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 海螺酥(燒烤味) | 散裝稱重 | 2024-01-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130665 | 28 | 雞澤縣香霸食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 魚?多多 | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130666 | 29 | 山東茼馨食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 雞蛋仔(未添加蔗糖) | 散裝稱重 | 2024-03-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130667 | 30 | 高唐縣鑫源食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 冰淇淋蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130668 | 31 | 鄭州市小鵬食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 星座棒(調味面制品) | 70克/袋 | 2024-01-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130669 | 32 | 平江縣洽辣食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 火辣氣場棒 | 108克/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130670 | 33 | 四川淳于府生物科技有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 切件泡菜 | 200克/袋 | 2024-03-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130672 | 34 | 四川省伍利食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 地道泡酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-01-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130674 | 35 | 北京興亨九益食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 草原酸菜 | 500克/袋 | 2024-01-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130675 | 36 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 椒麻雞翅(輻照食品) | 258克/袋 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130676 | 37 | 宿遷市華粹食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 泡鹵豬皮(輻照食品)(泡椒味) | 80克/袋 | 2023-11-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130677 | 38 | 河南省正望食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 泡椒鳳爪 | 238克/袋 | 2024-02-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130678 | 39 | 龍口市龍宇食品有限公司 | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 紅薯寬粉 | 200g/袋 | 2023-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130680 | 40 | 青州市紅寶食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130681 | 41 | 天津市金吉道食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂果丹皮 | 散裝稱重 | 2024-03-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130682 | 42 | 青州市啟明星食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 金錢山楂片 | 散裝稱重 | 2024-02-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130683 | 43 | 輝縣市可心食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂糕 | 稱重 | 2024-01-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130684 | 44 | 天津市可勝食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂卷 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130685 | 45 | 天津永佳食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂卷 | 散裝稱重 | 2024-02-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130686 | 46 | 興隆縣萬商隆食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130687 | 47 | 天津市金吉道食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 山楂果丹皮 | 散裝稱重 | 2024-01-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130688 | 48 | 青州市啟明星食品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 雪花山楂片 | 散裝稱重 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130689 | 49 | 孟州市悅豹食品廠 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 火鍋米線 | 500g/袋 | 2023-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130691 | 50 | 菏澤市定陶區震興淀粉制品有限公司 | 民權縣綠洲任杰新亞超市 | 精制粉條 | 500克/袋 | 2023-08-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130693 | 51 | 寧晉縣京欽食品廠 | 民權縣張志鑫便利超市 | 大桃酥 | 稱重 | 2024-03-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130694 | 52 | 沂水縣喜麥食品廠 | 民權縣張志鑫便利超市 | 青悠黃瓜(黃瓜味奶蓋沙琪瑪) | 稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130695 | 53 | 帕菲(河南)食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 瑞士卷(草莓味) | 散裝稱重 | 2024-01-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130696 | 54 | 棗莊湘川源食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 素北京烤鴨 | 散裝稱重 | 2024-03-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130697 | 55 | 棗莊市湘味食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 素牛筋 | 散裝稱重 | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130698 | 56 | 南陽匯金食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 五谷雜糧 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130699 | 57 | 南陽匯金食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 小辣棒 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130700 | 58 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 醬鹵雞腿鹵香味 | 120克/袋 | 2024-01-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130701 | 59 | 石家莊伊盛食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 醬香雞腿 | 140克/袋 | 2024-04-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130702 | 60 | 石家莊伊盛食品有限公司 | 民權縣張志鑫便利超市 | 鹽焗味腿 | 110克/袋 | 2023-09-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130703 | 61 | 商丘市睢陽區求靜粉絲廠 | 民權縣張志鑫便利超市 | 晶優粉絲 | 計量稱重 | 2023-11-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130704 | 62 | 鄭州市豪友食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 南京板鴨味(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130705 | 63 | 江蘇信智銘食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 快樂鍋巴(香蔥味) | 散裝稱重 | 2024-02-27 | 合格 |
| XBJ24411421456130706 | 64 | 臨沂咔曼食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 奶酪味威化餅干 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130707 | 65 | 邢臺天之瑞食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 小米脆鍋巴(直接擠壓型膨化食品) | 計量稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130708 | 66 | 新鄉市四海緣食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 芝麻鍋巴(醬汁牛排味)(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2024-03-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130709 | 67 | 登封市思源食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 芝麻唱片卷 | 散裝稱重 | 2024-03-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130710 | 68 | 周口市麥爾奇食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 純切片面包 | 445克/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130711 | 69 | 河南博康食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 爆漿小包子(牛乳風味) | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130712 | 70 | 漯河市御錦源食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 土豆粉條(淀粉制品) | 250克/袋 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130713 | 71 | 夏邑縣益德食品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 粉絲 | 248g/袋 | 2023-10-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130714 | 72 | 菏澤市定陶區震興淀粉制品有限公司 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 精制粉條 | 500克/袋 | 2023-08-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130715 | 73 | 杭州蕭山梅西八字橋醬菜廠 | 民權縣綠洲蔣新舉副食銷售部 | 三皇脆瓜 | 258克/袋 | 2024-01-09 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
