| 索引號: | 001-2024-00000174 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-05-30 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第八期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456130568ZX | 1 | 阜陽市現成食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 貢菜(醬腌菜) | 258克/袋 | 2024-01-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130570ZX | 2 | 承德天祥食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 書本山楂 | 散裝稱重 | 2024-02-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130571ZX | 3 | 承德少華食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 果丹皮 | 計量稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130572ZX | 4 | 臨沂安潤食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 麥麗素 | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130573ZX | 5 | 安徽麥德發食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 肉松蘇打(芝士味) | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130574ZX | 6 | 云夢縣華康食品廠 | 民權縣萬眾購物廣場 | 涼拌粉絲 | 480克/袋 | 2023-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130575ZX | 7 | 漯河豫鼎源食品工業有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 東北粉耗子(淀粉制品) | 260克/袋 | 2024-02-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130576ZX | 8 | 山東谷淦食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 蜂蜜柚子(果汁茶飲料) | 300克/袋 | 2024-02-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130577ZX | 9 | 惠州市恩海食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 楊枝甘露風味飲料 | 450克/杯 | 2024-03-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130578ZX | 10 | 平江縣阿德食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 手工豆腐皮(輻照) | 228克/袋 | 2024-03-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130579ZX | 11 | 漳州市頤澄食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 冰皮蛋糕(草莓味) | 400克/袋 | 2024-03-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130580ZX | 12 | 宜頂(河南)食品有限公司 | 民權縣萬眾購物廣場 | 軟麻花(紫薯味) | 180克/袋 | 2024-03-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130581ZX | 13 | 鹿邑縣甜在心食品廠 | 民權縣萬眾購物廣場 | 鐵棍山藥芝麻煎餅 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130582ZX | 14 | 河北樂焙源食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 大桃酥 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130583ZX | 15 | 莒縣東晨食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 貓耳酥(燒烤味) | 稱重 | 2024-01-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130584ZX | 16 | 荊州市裕康食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 金絲棗蓉味廣式月餅 | 散裝稱重 | 2024-03-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130585ZX | 17 | 韶關市興概念食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 貓山王榴蓮餅 | 300克/包 | 2024-03-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130586ZX | 18 | 綿陽尚好佳食品科技有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 韻利萊雞蛋干 | 120克/袋 | 2024-01-28 | 合格 |
| XBJ24411421456130587ZX | 19 | 宣城市康易達食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 雞蛋干 | 150克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130588ZX | 20 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 棒棒雞味 | 210克/袋 | 2024-03-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130590ZX | 21 | 河南省永香居食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 純芝麻醬(半固態含油型調味料) | 360克/瓶 | 2024-02-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130591ZX | 22 | 鄭州市康之源食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市莊周大道店 | 涼皮專用(半固態調味料) | 凈含量:160克/袋 | 2023-03-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130592ZX | 23 | / | 民權縣萬眾購物廣場 | 大白菜 | / | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130593ZX | 24 | / | 民權縣萬眾購物廣場 | 油麥菜 | / | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130594ZX | 25 | / | 民權縣萬眾購物廣場 | 圓茄 | / | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130595ZX | 26 | / | 民權縣萬眾購物廣場 | 香蕉 | / | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130596 | 27 | 石家莊市好兄妹食品有限公司 | 民權縣綠洲明聰超市 | 老味道雞蛋糕 | 500克/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130597 | 28 | 石家莊市好兄妹食品有限公司 | 民權縣綠洲明聰超市 | 老北京槽子糕(紅棗味) | 508克/袋 | 2024-04-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130599 | 29 | 哈爾濱市早田米業有限公司 | 民權縣綠洲明聰超市 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-01-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130600 | 30 | 安徽美滋源食品飲料有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 小青檸汁飲料 | 300毫升/瓶 | 2024-04-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130601 | 31 | 潮州市潮安區庵埠鎮雄興食品廠 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 檸檬紅茶 | 150ml/袋 | 2024-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130602 | 32 | 棗莊市長澤乳業有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 每日堅果乳植物蛋白飲品 | 330mL/瓶 | 2024-03-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130603 | 33 | 山東谷淦食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 綠豆沙(植物蛋白飲料) | 300克/袋 | 2024-03-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130604 | 34 | 邢臺漢港食品有限責任公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 果味飲料 | 180mL/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130605 | 35 | 河南省好姐弟食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 香蔥味薯條(含油型膨化食品) | 208克/袋 | 2024-01-17 | 合格 |
| XBJ24411421456130606 | 36 | 臨沂浩福淶食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 小麻花(海苔味) | 稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130607 | 37 | 山東鑫鵬食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 桂圓棗糕 | 散裝稱重 | 2024-04-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130608 | 38 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 手撕豆筋(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-01-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130609 | 39 | 青州市昭宇食品廠 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 山楂片 | 散裝稱重 | 2024-01-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130610 | 40 | 沈陽市山山偉業食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 山楂果糕 | 散裝稱重 | 2023-07-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130611 | 41 | 汝州市湘磨坊食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 網紅辣條大辣片(調味面制品) | 502克/袋 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130612 | 42 | 河南省鑫海食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 家家樂-素大刀肉(調味面制品) | 502克/袋 | 2024-03-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130613 | 43 | 河南省俊杰食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 酷面筋 | 散裝稱重 | 2024-01-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130614 | 44 | 潮州市潮安區韓江春食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 凍感果林(芒果味果凍) | 散裝稱重 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130615 | 45 | 汝州市榮興淀粉制品廠 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 粉條 | 計量稱重 | 2023-07-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130616 | 46 | 河南省禹州市國朝三粉廠 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 過橋米線 | 500g/袋 | 2023-10-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130617 | 47 | 河南界中醋業集團有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 小米醋 | 420ml+贈100ml/瓶 | 2021-11-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130618 | 48 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 桂花酸梅湯(風味固體飲料) | 500克/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130619 | 49 | 孝感市廣惠食品有限責任公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 大愛廣聯米酒(酒釀·醪糟) | 300克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130620 | 50 | 惠民縣東方豆制品有限公司 | 民權縣龍塘鎮苗茂盛購物中心 | 手撕豆干(五香風味) | 420克/袋 | 2024-04-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130623 | 51 | 輝縣市清青食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永慧超市 | 山楂糕 | 散裝稱重 | 2024-02-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130624 | 52 | 聞喜縣益群食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2023-11-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130625 | 53 | 青州市玉盛食品廠 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 迷你山楂片 | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130626 | 54 | 聞喜縣益群食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永慧超市 | 山楂軟片 | 散裝稱重 | 2023-06-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130627 | 55 | 青州市王墳宏利食品廠 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 山楂片(干片) | 稱重計價 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130628 | 56 | 青州市王墳宏利食品廠 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2024-01-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130629 | 57 | 潮州市潮安區糖心米心食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 心片(蘋果味) | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130630 | 58 | 夏津三麥食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 原味蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130631 | 59 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 醬鹵雞腿鹵香味 | 160克/袋 | 2024-01-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130632 | 60 | 濟寧新華欣食品有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 黑鴨汁味腿 | 110克/袋 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130633 | 61 | 碭山縣薯豐粉業有限公司 | 民權縣龍塘鎮沈永惠超市 | 精制粉條 | 1000克/袋 | 2024-01-03 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
