| 索引號: | 001-2024-00000295 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-10-28 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第二十一期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456131042 | 1 | 商丘中聯生物科技有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 決明子植物飲料 | 310毫升 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131013 | 2 | 沂水浩客食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 小饅豆 | 稱重 | 2024-05-15 | 合格 |
| XBJ24411421456131020 | 3 | 商丘市同福食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 香菜面 | 110克(面餅+配料)面餅:80克/包 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131029 | 4 | 臨邑縣健鷹食品廠 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 香辣雞腿 | 162克/袋 | 2024-04-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131036 | 5 | 臨沂市家樂福食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 水果罐頭(桃罐頭) | 960g/罐 | 2024-05-16 | 合格 |
| XBJ24411421456131035 | 6 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 全形榨菜 | 300克/袋 | 2024-02-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131033 | 7 | 雞澤縣椒鄉源食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 小米辣 | 750克/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131021 | 8 | 貴州雅香居食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | Q彈豆干(五香味) | 計量稱重 | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456131038 | 9 | 山東中海食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 桃罐頭 | 248g/瓶 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131037 | 10 | 臨沂市潤達食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 水果罐頭(桃罐頭) | 930克/瓶 | 2024-03-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131027 | 11 | 潮州市潮安區升陽食品廠 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 冰板果凍(蘋果味) | 160克/袋 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131028 | 12 | 尉氏縣恒緣香調味品廠 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 恒緣香十全料 | 105克/袋 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131044 | 13 | 德州晨暉精釀啤酒有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 拉閣精釀 | 1.5L 酒精度:≥2.5%vol. 原麥汁濃度:8°P | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131015 | 14 | 安徽精銳食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 無添加蔗糖老面包 | 散裝稱重 | 2024-05-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131030 | 15 | 山東非嘗廚藝食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 玉米烤腸 | 散裝稱重 | 2024-05-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131031 | 16 | 安慶市福久福食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 五香花生米 | 325克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131024 | 17 | 重慶市越強農產品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 香菇豆干(非發酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131032 | 18 | 夏邑縣吉祥食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 涼拌粉絲 | 200g/袋 | 2023-09-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131023 | 19 | 山東宏仔生物科技有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 點贊豆燒(風味豆制品) | 稱重 | 2024-04-14 | 合格 |
| XBJ24411421456131040 | 20 | 臺州緣份食品制造有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 什錦椰果撈(風味飲料) | 310克 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131094 | 21 | 芝麻官食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 橘子罐頭 | 700克/罐 | 2024-03-19 | 合格 |
| XBJ24411421456131090 | 22 | 忻州市忻府區亞芬食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 鹽水杏仁 | 150克/袋 | 2024-04-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131017 | 23 | 鄭州三千哥食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 全家樂小面筋(調味面制品) | 505克/袋 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131022 | 24 | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 石磨嫩豆腐(香辣味) | 計量稱重 | 2024-04-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131088 | 25 | 臨沂市河東區魯旺釀造廠 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 香辣蘿卜干 | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131056 | 26 | 山東悅家生命體能生物科技有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 益生菌小布丁(酸奶味) | 100毫升 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131093 | 27 | 臨沂市意得利食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 水果罐頭(桔子罐頭) | 510克/罐 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131059 | 28 | 滕州市品特食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 香菇豆干(風味豆制品) | 計量稱重 | 2024-03-22 | 合格 |
| XBJ24411421456131089 | 29 | 安徽福順食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 貢菜 | 258g/袋 | 2024-01-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131067 | 30 | 興隆縣春城食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2024-05-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131080 | 31 | 麥肯嘉頓(江蘇)食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 枸奶子沙琪瑪 | 300克/盒 | 2024-03-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131070 | 32 | 河南省鑫海食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 調味面制品(鐵板燒) | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131057 | 33 | 濮陽縣樂源食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 芒果味可吸果凍 | 稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131063 | 34 | 青州市金鼎食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 山楂派對 | 稱重銷售 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131092 | 35 | 臨沂市意得利食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 水果罐頭(杏罐頭) | 510克/罐 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131069 | 36 | 河南省鑫海食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 調味面制品(重慶小面) | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131073 | 37 | 福建省飛業食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 干吃湯圓 | 散裝稱重 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131081 | 38 | 石家莊達華園食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 老面包 | 600克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131074 | 39 | 荊州市裕康食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 哈密瓜味廣式月餅 | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131077 | 40 | 焦作市金華來食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 芯動吐司(菠蘿味) | 散裝稱重 | 2024-01-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131072 | 41 | 河南和豐食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 臺式素香腸(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-04-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131075 | 42 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 冰糖老蘇月(熱加工) | 散裝稱重 | 2024-05-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131078 | 43 | 臨沂鄒老太食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 奶皮西餅(奶香味) | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131058 | 44 | 山東宏仔生物科技有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 板栗素肉(風味豆制品) | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131091 | 45 | 臨沂市意得利食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 水果罐頭(桃罐頭) | 510克/瓶 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131060 | 46 | 山東宏仔生物科技有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 老味豆干(風味豆制品) | 散裝稱重 | 2024-04-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131087 | 47 | 石家莊市麗陽食品廠 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 麥燒(膨化食品) | 380g/袋 | 2024-03-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131086 | 48 | 饒陽縣隆盛食品廠 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 香辣酥 | 350g/袋 | 2024-05-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131083 | 49 | 河南御江食品股份有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 蒜香腸 | 330克/袋 | 2024-05-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131066 | 50 | 青州市王墳東風果品廠 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 山楂片(干片) | 稱重計價 | 2023-12-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131079 | 51 | 晗尚好(河南)食品有限責任公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 蔥燒雞肉卷面包 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131064 | 52 | 青州市金泰食品廠 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 金錢山楂片 | 散裝稱重 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131068 | 53 | 輝縣市清青食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 山楂糕 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131062 | 54 | 河南其樂食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 鮑菇豆干(風味大豆蛋白制品) | 散裝稱重 | 2024-04-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131084 | 55 | 漯河市贏祥食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 羊肚絲(復合魔芋淀粉制品) | 500克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131076 | 56 | 河北元康食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 紫米味吐司 | 散裝稱重 | 2024-05-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131112 | 57 | 金鄉縣興隆鎮紅星糕點加工廠 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 貢麻花 | 250克/袋 | 2024-04-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131107 | 58 | 海寧市眾口香食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 蔬菜卷(香蔥味) | 400克/袋 | 2024-03-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131096 | 59 | 普寧市李家食品廠(分裝) | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 酸溜梅(玫瑰蜜梅) | 散裝稱重 | 2024-01-14 | 合格 |
| XBJ24411421456131103 | 60 | 河南蔚美食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 土豆粉(濕粉條) | 300克/袋 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131106 | 61 | 新鄉市牧野區金香園食品廠 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 牛奶味大餅 | 350g/袋 | 2024-04-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131097 | 62 | 河南龍邦棗業有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 新鄭紅棗片 | 散裝稱重 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131098 | 63 | 湖南壇壇香食品科技有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 精制小米椒 | 210克/瓶 | 2024-03-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131101 | 64 | 鄭州天匯園食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 暴打甜橙汁(甜橙味復合果汁飲料) | 165ml/袋 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131100 | 65 | 衡水綠源食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 100mL/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131110 | 66 | 阜陽九珍食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 老雞湯(固態調味料) | 190克/袋 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131109 | 67 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 甜面醬 | 425克/盒 | 2024-01-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131104 | 68 | 重慶愛川東食品科技有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 鮮脆榨菜絲 | 53克/袋 | 2023-12-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131095 | 69 | 潮州市潮安區高信食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 烏蘇梅 | 32克 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131135 | 70 | 鹿邑縣東達食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 酸味調味汁 | 300ml/袋 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131132 | 71 | 浙江凱欣食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 手剝筍(泡椒味) | 230克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131136 | 72 | 山東欣和食品工業有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 蔥伴侶甜面醬 | 360g/袋 | 2024-05-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131105 | 73 | 鄭州龍潤食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 素雞翅(風味豆制品) | 300g/盒 | 2024-05-28 | 合格 |
| XBJ24411421456131108 | 74 | 洛陽市欽明油脂食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 花生芝麻醬 | 360g/瓶 | 2024-01-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131102 | 75 | 開封市文軍食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 秘制豆角干味 | 散裝稱重 | 2024-04-04 | 合格 |
| XBJ24411421456131128 | 76 | 徐州華仔食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 肉松手撕排包(海苔味) | 420克 | 2024-04-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131133 | 77 | 承德萬彤食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2023-11-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131129 | 78 | 漯河馬鮮森食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 火山熔巖面包 | 計量銷售 | 2024-04-23 | 合格 |
| XBJ24411421456131137 | 79 | 碭山縣楊志勇香油作坊 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 芝麻醬 | 350克/瓶 | 2024-06-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131138 | 80 | 山東億家康食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 水果罐頭(山楂罐頭) | 560克/罐 | 2023-07-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131139 | 81 | / | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 小磨香油 | 450mL/瓶 | 2023-12-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131131 | 82 | 河南御江食品股份有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 雞肉風味香腸 | 凈含量:110克 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131134 | 83 | 晉江市家家福食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 剝皮白桃軟糖 | 散裝稱重 | 2023-08-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131130 | 84 | 新鄉市明發食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 山椒味碎爪 | 散裝稱重 | 2024-04-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131152 | 85 | 徐州美莊食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 咸面包 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131164 | 86 | 池州市一帆食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 蜜桃味果凍 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456131153 | 87 | 商丘市邢仁堂調味品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 麻辣鮮固態復合調味料 | 160克/袋 | 2024-01-17 | 合格 |
| XBJ24411421456131168 | 88 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 碎果冰風味飲料(藍色可樂味) | 85mL/支 | 2024-03-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131154 | 89 | 四川省金彭食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 麻辣蘿卜干 | 228克/盒 | 2024-04-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131151 | 90 | 河南丁丁發食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 蜂蜜蛋糕 | 500克/袋 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131160 | 91 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 烤牛筋味 | 190克/袋 | 2024-02-23 | 合格 |
| XBJ24411421456131159 | 92 | 福建貝王族食品科技有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 香燜茄汁黃豆罐頭 | 184克/罐 | 2024-01-29 | 合格 |
| XBJ24411421456131162 | 93 | 高唐新怡達食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 果汁拉絲糖 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131156 | 94 | 四川川雅老壇食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 東坡山筍 | 100克/袋 | 2024-03-28 | 合格 |
| XBJ24411421456131157 | 95 | 四川食小福食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 手剝尖尖筍(泡椒味) | 400克/袋 | 2023-10-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131158 | 96 | 碭山縣勝華罐頭食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 菠蘿西米露罐頭(酸奶口味) | 312克/罐 | 2024-04-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131163 | 97 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 菓阪果凍 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131155 | 98 | 重慶市涪陵區浩陽食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 去皮榨菜絲 | 50克/袋 | 2024-04-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131161 | 99 | 河南好趣味科技有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 豫味福紅燒牛肉味干吃面 | 散裝稱重 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131165 | 100 | 滄州正灝食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 紅棗味山楂(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-04-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131167 | 101 | 鄭州市香益園食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 檸檬柚子(果蔬汁飲料) | 550ml/瓶 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131191 | 102 | 德州鑫泰食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 醬香肘 | 計量稱重 | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131192 | 103 | 新鄉市保星食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 硬質糖果(清涼薄荷糖) | 200克/袋 | 2024-04-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131187 | 104 | 河北奧麥嘉園食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 老式蛋糕 | 520克 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131186 | 105 | 菏澤高新區婕愉食品廠 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 三文治切片面包 | 計量稱重 | 2024-06-19 | 合格 |
| XBJ24411421456131190 | 106 | 萊陽市喜連升食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 醬鹵雞腿 | 160克/袋 | 2024-06-17 | 合格 |
| XBJ24411421456131188 | 107 | 昌邑市浙南新興食品廠 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 泡鹵雞腿(鹽焗味) | 90克/袋 | 2024-05-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131189 | 108 | 河南省弘發紅食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮華戀食品超市 | 鹵雞腿(雞腿) | 100克/袋 | 2024-06-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130874 | 109 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 民權縣北關鎮福萬家百貨銷售部 | 未加碘深井臻純鹽(食用鹽) | 400克/袋 | 2023-11-21 | 合格 |
| XBJ24411421456130881 | 110 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 民權縣北關鎮福萬家百貨銷售部 | 雞精調味料 | 420克/袋 | 2024-02-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130884 | 111 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 民權縣北關鎮福萬家百貨銷售部 | 掛面(金沙河龍須掛面) | 900克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
