| 索引號: | 001-2024-00000297 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 生效日期: | 2024-10-28 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監(jiān)管 |
2024年民權(quán)縣食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示第二十三期
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢測結(jié)果 |
| XBJ24411421456131305 | 1 | 山東冬盛食品有限責(zé)任公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 金針菇(燒烤味) | 計量稱重 | 2024-06-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131317 | 2 | 臨沂愛可威食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 無加蔗糖(苦蕎味黑芝麻餅干) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131315 | 3 | 日照田小帥食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 多彩爆米花 | 稱重 | 2024-07-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131314 | 4 | 河北悅陽食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 粉桃荔枝果汁飲料 | 530mL/瓶 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131312 | 5 | 廣東康迪隆食品科技有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 果汁泥風(fēng)味飲料(草莓風(fēng)味) | 散裝稱重 | 2024-06-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131309 | 6 | 青州市啟明星食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 雪花山楂片 | 散裝稱重 | 2024-06-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131318 | 7 | 山東兄弟食品商貿(mào)有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 小燒餅(奶鹽味) | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131319 | 8 | 山東親情怡佳食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 鮮蔥酥(餅干) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131306 | 9 | 重慶新滋味食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 手磨豆干(泡椒味) | 計量稱重 | 2024-06-14 | 合格 |
| XBJ24411421456131307 | 10 | 棗莊市山亭區(qū)川味食品香料廠 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 相思卷 | 140克/袋 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131311 | 11 | 輝縣市銀龍專用粉食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 非常愛面子點(diǎn)心面(油炸方便面) | 散裝稱重 | 2024-06-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131304 | 12 | 滑縣樂享烘焙食品坊 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 口水小麻花(原味咸) | 288克/袋 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131316 | 13 | 樂逍遙(廣東)科技有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 果板(芒果味)果凍 | 160克/袋 | 2024-05-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131310 | 14 | 開封市文軍食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 秘制臭干子 | 散裝稱重 | 2024-07-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131313 | 15 | 福建省晉江維多利食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 草莓味飲料 | 稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131308 | 16 | 承德鑫盛達(dá)食品有限公司 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)東街超市 | 雪麗球 | 散裝稱重 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131335 | 17 | 開封市祥符區(qū)陳留鎮(zhèn)振永糖果加工點(diǎn) | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 硬質(zhì)糖果(薄荷糖) | 220克/袋 | 2023-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131336 | 18 | 漯河臨潁親親食品工業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 什錦果肉果凍 | 200g/杯 | 2024-05-14 | 合格 |
| XBJ24411421456131330 | 19 | 山東珍滋麥坊食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 一根香蕉 | 稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131328 | 20 | 漯河豫鼎源食品工業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 土豆粉條(淀粉制品) | 300克/袋 | 2024-07-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131326 | 21 | / | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 豆皮 | / | 2024-07-23 | 合格 |
| XBJ24411421456131327 | 22 | 河南儀和旺食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 南瓜粉 | 258克/袋 | 2024-07-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131332 | 23 | 高青華茂食品廠 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 伍仁月餅 | 計量稱重 | 2024-06-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131337 | 24 | 萊陽市喜連升食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 醬鹵雞腿 | 120克/袋 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131331 | 25 | 南陽市宛城區(qū)甜香園食品廠 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 椒鹽味月餅 | 稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131333 | 26 | 新鄉(xiāng)市米博仕食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 米哈爾香饃(香蔥味饃片) | 散裝稱重 | 2024-06-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131334 | 27 | 臨沂嘉仕禾食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 榴蓮味慕斯蛋糕 | 稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131329 | 28 | 山東珍滋麥坊食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)萬家福超市 | 無加蔗糖椒鹽酥脆 | 稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131342 | 29 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 甜面醬 | 350克/瓶 | 2024-01-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131338 | 30 | 貴州弘翰供應(yīng)鏈有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 蓮藕脆筍 | 200克/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131343 | 31 | 周口市道農(nóng)食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 芝麻醬 | 320克/瓶 | 2024-04-25 | 合格 |
| XBJ24411421456131345 | 32 | 太康縣詩恩食品廠 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 小磨香油 | 225ml/瓶 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131339 | 33 | 成都天源古里坊食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2024-01-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131340 | 34 | 青州市味源食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 雪花山楂片(軟片) | 散裝稱重 | 2024-04-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131341 | 35 | 內(nèi)蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 鮮野韭花醬 | 200克/袋 | 2024-01-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131344 | 36 | 汝州市騰達(dá)食品有限公司 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)恒源超市 | 川粉(濕粉條) | 200克/袋 | 2024-06-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131370 | 37 | 臨沂義澤食品有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 木糖醇豆?jié){粉 | 散裝稱重 | 2024-07-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131371 | 38 | 鄭州市戀味實(shí)業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 紅燒醬汁調(diào)味醬 | 150克/袋 | 2024-05-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131366 | 39 | 單縣善德坊食品廠 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 伍仁大月餅 | 500g/盒 | 2024-07-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131372 | 40 | 揭陽市金利食品有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 可吸果凍-菠蘿味 | 140克/袋 | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456131367 | 41 | 德陽市灃沁食品有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 手剝筍(老湯味) | 230克/袋 | 2024-06-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131368 | 42 | 湖北豆邦休閑食品有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 迷你小土豆(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131369 | 43 | 福建省晉江市宏源食品有限公司 | 民權(quán)縣綠洲碩釗超市 | 橄欖菜 | 180克/瓶 | 2024-01-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131373 | 44 | 河南神人助糧油有限公司 | 河南神人助糧油有限公司 | 饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131400 | 45 | 興文縣金筍源食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 手剝筍(香辣味) | 400克 固體物含量≥80% | 2024-06-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131401 | 46 | 長寧縣林野食品有限責(zé)任公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 山椒筍尖 | 180克/袋. 固形物含量≥80% | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131382 | 47 | 虞城縣廣利達(dá)食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 大自然土豆燒烤味薯片(韌性餅干) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131398 | 48 | 安陽樂比樂飲品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 綠豆谷物飲料 | 310mL/罐 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131397 | 49 | 東營市養(yǎng)參堂食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 丹東草莓復(fù)合果汁飲料 | 255ml/瓶 | 2024-06-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131384 | 50 | 河南盧師傅食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 巧克力蔓越莓椰蓉月餅(其他類月餅) | 300克/袋 | 2024-07-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131391 | 51 | 寧陵縣張弓鎮(zhèn)喬弟食品廠 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 喬哥月餅 | 300克/袋 | 2024-08-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131383 | 52 | 虞城縣廣利達(dá)食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 奧美利巧克力夾層餅(韌性餅干) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131392 | 53 | 漯河市冬有食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 京式大酥皮(翻毛)月餅 | 420克/袋 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131388 | 54 | 星搭檔食品(湖北)有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | a1芒果面包 | 散裝稱重 | 2024-07-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131399 | 55 | 晉江市美好時光食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 巧克力豆 | 80克/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131396 | 56 | 日照市冠霖水產(chǎn)食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 香辣帶魚 | 350克/罐 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131395 | 57 | 芝麻官食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 山楂罐頭 | 700克/罐 | 2024-02-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131393 | 58 | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 韓式話梅(李梅制品) | 145克/袋 | 2024-02-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131394 | 59 | 潮州市潮安區(qū)賽樂食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 草莓味果凍棒 | 125克/袋 | 2024-06-25 | 合格 |
| XBJ24411421456131385 | 60 | 河南御味園食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 紅豆千層面包 | 計量稱重 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131389 | 61 | 徐州華仔食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 肉松小貝面包(原味) | 280克/盒 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131402 | 62 | 睢縣佳龍食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 湘味豆筋 | 500克/袋 | 2024-08-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131390 | 63 | 寧晉縣凱勝食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 多多包酸奶夾心漢堡 | 410克/袋 | 2024-06-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131387 | 64 | 漯河泓一食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 巖燒夾心吐司(芝士味) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131414 | 65 | 青州市王墳平安山食品廠 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 山楂球 | 稱重計量 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131417 | 66 | 夏津縣富樂馬食品廠 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 布蕾塔蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131419ZX | 67 | 碭山縣汪師傅食品廠 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 皖碭汪師傅芝麻酥月餅 | 260克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131418 | 68 | 徐州慶昌食品有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 巖燒乳酪烤片面包 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131413 | 69 | 徐州志遠(yuǎn)食品有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 青稞紅油涼皮(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131423ZX | 70 | 駐馬店市喜來順食品有限公司確山分公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 老五仁月餅 | 200克/袋 | 2024-07-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131415 | 71 | 山西雷師傅食品股份有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 雪花卷山楂 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131420ZX | 72 | 徐州市康爾美食品有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 迷你月餅(椒鹽味) | 散裝稱重 | 2024-06-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131422ZX | 73 | 渦陽縣龍山鎮(zhèn)樂錦食品廠 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 可可椰蓉小月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-04 | 合格 |
| XBJ24411421456131421ZX | 74 | 成武縣政博食品有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 蜜酥月餅(蛋黃味) | 80克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131416 | 75 | 山東鴻雁食品有限公司 | 民權(quán)縣云天時代商貿(mào)有限公司 | 醬香鹵脖 | 計量稱重 | 2024-03-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131386 | 76 | 河南博涵食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)萬勝易購銷售部 | 蛋黃酥(紫薯味) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
