| 索引號: | 001-2025-00000100 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2025-06-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2025年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第十一期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ25411421456130564 | 1 | 湖南道吾山食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 農家外婆菜 | 250克/袋 | 2025/2/13 | 合格 |
| XBJ25411421456130580 | 2 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 螺絲椒 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130621 | 3 | 延津縣綠康食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 辣條外賣-大辣片 | 散裝稱重 | 2025/3/6 | 合格 |
| XBJ25411421456130698 | 4 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 紅富士蘋果 | / | 2025/4/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130696 | 5 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 四季豆 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130722 | 6 | / | 民權縣綠洲劉學功早點鋪 | 油條 | / | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456130728 | 7 | / | 民權縣趙夢迪餐飲店 | 油條 | / | 2025/4/28 | 合格 |
| XBJ25411421456130731 | 8 | 民權縣王橋底復記香油店 | 民權縣綠洲底愛美香油店 | 芝麻醬 | 計量稱重 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130574 | 9 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 黃豆芽 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130601 | 10 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 獼猴桃 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130602 | 11 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 香蕉 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130589 | 12 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 包菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130571 | 13 | 興隆縣德成食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 山楂糖葫蘆(山楂糕) | 13克/個 | 2024/12/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130597 | 14 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 秋月梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130595 | 15 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 山西富士蘋果 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130594 | 16 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130599 | 17 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 碭山酥梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130603 | 18 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 豆腐 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130568 | 19 | 長葛市豫盛源食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 土豆粉 | 350克/袋 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130569 | 20 | 青州市王墳盛泉食品廠 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2024/12/2 | 合格 |
| XBJ25411421456130598 | 21 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 皇冠梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130586 | 22 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 上海青 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130584 | 23 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 大芹菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130593 | 24 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 龍豆 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130592 | 25 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 長豆角 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130579 | 26 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 黃皮辣椒 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130583 | 27 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 小芹菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130604 | 28 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 固態調味料(雞鮮精) | 200克/袋 | 2025/1/16 | 合格 |
| XBJ25411421456130605 | 29 | 漯河新大廚食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 飯店專用(非即食類固態復合調味料) | 450克/袋 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130639 | 30 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 小白菜 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130635 | 31 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 螺絲椒 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130641 | 32 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 油麥菜 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130634 | 33 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 黃皮尖椒 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130642 | 34 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 菠菜 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130640 | 35 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 上海青 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130638 | 36 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 平菇 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130618 | 37 | 揭陽市港龍食品工業有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 杯型凝膠果凍(葡萄味) | 45克/個(可散裝稱重) | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130629 | 38 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 碭山梨 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130633 | 39 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 圓茄子 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130624 | 40 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 紅富士蘋果 | / | 2025/4/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130637 | 41 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 泡椒 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130627 | 42 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 紅梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130623 | 43 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/4/15 | 合格 |
| XBJ25411421456130632 | 44 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 長茄子 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130612 | 45 | 海城市廣盛食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 山楂小紅方(原味) | 散裝稱重 | 2024/12/17 | 合格 |
| XBJ25411421456130625 | 46 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 香蕉 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130616 | 47 | 碭山縣隆達食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 黑麥吐司面包(調理面包) | 450克/袋 | 2025/3/14 | 合格 |
| XBJ25411421456130611 | 48 | 秦皇島市福舒陽食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 火鍋鮮粉 | 200g/袋 | 2025/1/5 | 合格 |
| XBJ25411421456130610 | 49 | 河南儀和旺食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 土豆粉(淀粉制品) | 250g/袋 | 2025/4/2 | 合格 |
| XBJ25411421456130613 | 50 | 青州市興隆食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 山楂片 | 稱重計量 | 2024/9/15 | 合格 |
| XBJ25411421456130645 | 51 | 河南鯤樂食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 臭干子(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130671 | 52 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 蛇果 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130647 | 53 | 徐州倪世源食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 菠蘿味夾心吐司面包 | 散裝稱重 | 2025/3/5 | 合格 |
| XBJ25411421456130653 | 54 | 河南御春園食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 土豆粉(濕粉條) | 250克/袋 | 2025/3/12 | 合格 |
| XBJ25411421456130654 | 55 | 重慶市嘉禾園食品有限責任公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 手撕豆干(山椒味) | 計量稱重 | 2025/1/9 | 合格 |
| XBJ25411421456130672 | 56 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 香蕉 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130666 | 57 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 生姜 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130660 | 58 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃皮尖椒 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130667 | 59 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 香梨 | / | 2025/4/19 | 合格 |
| XBJ25411421456130674 | 60 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130657 | 61 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 黃豆芽 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130650 | 62 | 青州市錦諾食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 雪花山楂片(軟片) | 散裝稱重 | 2025/2/10 | 合格 |
| XBJ25411421456130673 | 63 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 豆腐 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130656 | 64 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 綠豆芽 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130663 | 65 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 上海青 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130661 | 66 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 螺絲椒 | / | 2025/4/17 | 合格 |
| XBJ25411421456130652 | 67 | 河南愉瑞粉業有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 火鍋川粉 | 200克/袋 | 2025/1/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130649 | 68 | 天津錦虹食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 山楂夾心柱 | 計量稱重 | 2025/3/8 | 合格 |
| XBJ25411421456130658 | 69 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 圓茄子 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130651 | 70 | 青州市王墳亞太食品廠 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 金錢山楂片 | 散裝稱重 | 2025/2/10 | 合格 |
| XBJ25411421456130675 | 71 | 河北豪利食品飲料有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 藏譽牧場酸奶飲品(原味) | 185克/瓶 | 2025/4/10 | 合格 |
| XBJ25411421456130702 | 72 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 蛇果 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130700 | 73 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 紅梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130678 | 74 | 民權縣胡集鄉國豫食品廠 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 麻花(油炸類糕點) | 70克/袋 | 2025/2/9 | 合格 |
| XBJ25411421456130704 | 75 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 黃瓜 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130695 | 76 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 長豆角 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130703 | 77 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 香蕉 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130694 | 78 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 大白菜 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130692 | 79 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 上海青 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130677 | 80 | 江蘇鮮味坊食品有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 醬鹵雞腿 | 160克/袋 | 2025/1/2 | 合格 |
| XBJ25411421456130685 | 81 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 長茄子 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130701 | 82 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 黃冠梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130681 | 83 | 河北康貝爾食品有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 果C派對蘋果味可吸果凍(果味型) | 計量稱重 | 2025/2/15 | 合格 |
| XBJ25411421456130697 | 84 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/4/15 | 合格 |
| XBJ25411421456130689 | 85 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 黃皮尖椒 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130686 | 86 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 螺絲椒 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130699 | 87 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 香梨 | / | 2025/4/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130680 | 88 | 福建省輝達食品有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 萌凍炒酸奶果凍(抹茶味) | 散裝稱重 | 2025/2/5 | 合格 |
| XBJ25411421456130684 | 89 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 圓茄子 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130693 | 90 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 油麥菜 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130691 | 91 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 小白菜 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130688 | 92 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 線椒 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130687 | 93 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 泡椒 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130713 | 94 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 上海青 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130715 | 95 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 黃皮尖椒 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130711 | 96 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 長豆角 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130714 | 97 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 生姜 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130716 | 98 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 香蕉 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130706 | 99 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 菠菜 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130707 | 100 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 長茄子 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130729 | 101 | / | 民權縣趙夢迪餐飲店 | 雪菜包 | / | 2025/4/28 | 合格 |
| XBJ25411421456130575 | 102 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 綠豆芽 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130567 | 103 | 河南愉瑞粉業有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 火鍋川粉 | 200克/袋 | 2025/1/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130600 | 104 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 香梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130573 | 105 | 池州市一帆食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 藍莓味果凍 | 散裝稱重 | 2025/1/13 | 合格 |
| XBJ25411421456130636 | 106 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 線椒 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130608 | 107 | 重慶好媳婦食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 筋喜粉(濕粉條) | 200g/袋 | 2025/3/13 | 合格 |
| XBJ25411421456130609 | 108 | 廣元市達優寶食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 燒烤苕皮 | 180克/袋 | 2025/3/3 | 合格 |
| XBJ25411421456130679 | 109 | 雅客(中國)有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 葡萄味吸吸果凍 | 稱量銷售 | 2025/2/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130690 | 110 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 菠菜 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130565 | 111 | 儀隴縣中味食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 好味榨菜(醬腌菜類) | 200克/袋 | 2025/3/11 | 合格 |
| XBJ25411421456130570 | 112 | 青州市錦諾食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 雪花圓片(蜜餞) | 散裝稱重 | 2025/1/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130578 | 113 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 長茄子 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130587 | 114 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 油麥菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130619 | 115 | 晉江麥斯食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 益生菌可吸果凍(草莓味) | / | 2025/3/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130628 | 116 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 皇冠梨 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130617 | 117 | 扶風縣寶塔食品飲料廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 蒟蒻果凍黃桃味 | 180克/個 | 2025/4/11 | 合格 |
| XBJ25411421456130622 | 118 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 蛇果 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130670 | 119 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 紅富士蘋果 | / | 2025/4/19 | 合格 |
| XBJ25411421456130646 | 120 | 山東天宸祥食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 木糖醇小米吐司 | 散裝稱重 | 2024/12/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130659 | 121 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 長茄子 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130676 | 122 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 鹽焗味雞腿(醬鹵肉制品) | 160克/袋 | 2024/10/5 | 合格 |
| XBJ25411421456130710 | 123 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 大白菜 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130712 | 124 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 黃瓜 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130718 | 125 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 紅富士蘋果 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130720 | 126 | / | 民權縣綠洲李莉芹香油店 | 芝麻醬 | 325克/瓶 | 2025/3/29 | 合格 |
| XBJ25411421456130725 | 127 | / | 民權縣陳兵餐飲服務部 | 油條 | / | 2025/4/28 | 合格 |
| XBJ25411421456130566 | 128 | 曹縣喬氏小磨香油制品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 芝麻醬 | 500g/瓶 | 2025/2/7 | 合格 |
| XBJ25411421456130572 | 129 | 濰坊永冠食品有限公司 | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 爆漿藍莓味山楂(果糕類蜜餞) | 散裝稱重 | 2025/1/2 | 合格 |
| XBJ25411421456130588 | 130 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 大白菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130577 | 131 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 圓茄子 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130576 | 132 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 蘑菇 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130591 | 133 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 大蔥 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130582 | 134 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 菠菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130596 | 135 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 蛇果 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130590 | 136 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 生姜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130585 | 137 | / | 民權縣北關鎮萬嘉購物廣場 | 小白菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130644 | 138 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 長豆角 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130606 | 139 | 阜陽市現成食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 貢菜(苔干) | 260克/袋 | 2025/3/26 | 合格 |
| XBJ25411421456130631 | 140 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 大白菜 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130643 | 141 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 包菜 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130615 | 142 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 豆腐 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130626 | 143 | / | 民權縣保真百貨便利超市 | 香梨 | / | 2025/4/18 | 合格 |
| XBJ25411421456130614 | 144 | 青州市豐源食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 開味山楂片 | 散裝稱重 | 2025/1/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130655 | 145 | 尉氏縣維陽食品廠 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 素肉豆卷 | 散裝稱重 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130669 | 146 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 碭山梨 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130668 | 147 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 雪花梨 | / | 2025/4/19 | 合格 |
| XBJ25411421456130648 | 148 | 河北華麥食品有限公司 | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 堅果云枕蛋糕 | 散裝稱重 | 2025/3/1 | 合格 |
| XBJ25411421456130664 | 149 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 大白菜 | / | 2025/4/23 | 合格 |
| XBJ25411421456130662 | 150 | / | 民權縣王橋鄉眾合超市 | 泡椒 | / | 2025/4/22 | 合格 |
| XBJ25411421456130682 | 151 | 漯河聯泰食品有限公司 | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 貓爪果凍(葡萄味) | 計量稱重 | 2025/3/5 | 合格 |
| XBJ25411421456130683 | 152 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 平菇 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130705 | 153 | / | 民權縣王橋鎮萬勝易購銷售部 | 豆腐 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130708 | 154 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 螺絲椒 | / | 2025/4/24 | 合格 |
| XBJ25411421456130709 | 155 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 小白菜 | / | 2025/4/25 | 合格 |
| XBJ25411421456130717 | 156 | / | 民權縣佳惠食品銷售門市部 | 蛇果 | / | 2025/4/21 | 合格 |
| XBJ25411421456130721 | 157 | / | 民權縣綠洲韓俊早點鋪 | 油條 | / | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456130724 | 158 | / | 民權縣李子慧饅頭經營部 | 饅頭 | / | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456130723 | 159 | / | 民權縣城關鎮張鵬燴面坯經營部 | 燴面坯 | / | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456130730 | 160 | 民權縣小仙葫食品有限公司 | 民權縣城關鎮胡影香油店 | 芝麻醬(半固態含油型調味料) | 304克 | 2025/4/7 | 合格 |
| XBJ25411421456130726 | 161 | / | 民權縣陳兵餐飲服務部 | 胡蘿卜豆腐包 | / | 2025/4/28 | 合格 |
| XBJ25411421456130727 | 162 | / | 民權縣吳揚饅頭店 | 饅頭 | / | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456130732 | 163 | / | 民權縣胡方兵食品加工店(個體工商戶) | 濕面條 | / | 2025/4/28 | 合格 |
| XBJ25411421456130719 | 164 | 民權縣柳家香油店 | 民權縣綠洲柳華清香油店 | 芝麻醬 | 250g/瓶 | 2025/4/27 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
