| 索引號: | 001-2025-00000140 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2025-10-11 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2025年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第二十期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ25411421456131168 | 1 | / | 民權縣莊子鎮德杰饃店 | 饅頭 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131198 | 2 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 生姜 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131237 | 3 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 長茄子 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131209ZX | 4 | 廣東康迪隆食品科技有限公司 | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 多肉葡萄果汁型風味飲料(葡萄味) | 520克/袋 | 2025/3/15 | 合格 |
| XBJ25411421456131217 | 5 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 香梨 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131230 | 6 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 西紅柿 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131224 | 7 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 生姜 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131243ZX | 8 | 山東鑫南極食品股份有限公司 | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 芒果果粒果汁飲料 | 310mL/罐 | 2025/4/2 | 合格 |
| XBJ25411421456131268 | 9 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 西紅柿 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131249 | 10 | / | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 濕面條 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131264 | 11 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 香菇 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131305 | 12 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131318 | 13 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 庫爾勒香梨 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131348 | 14 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黃瓜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131344 | 15 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黃皮尖椒 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131341 | 16 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 圓茄子 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131165 | 17 | / | 民權縣孫威早餐店 | 豬肉大包子 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131167 | 18 | / | 民權縣莊子鎮在軍饃店 | 饅頭 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131170 | 19 | / | 民權縣千層饅頭店 | 花棗饃 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131171ZX | 20 | 河南世鴻生物科技飲品有限責任公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 蘇打天然水飲品 | 365mL/瓶 | 2025/4/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131203 | 21 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 黃豆芽 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131172ZX | 22 | 孟州市歡樂多飲品有限公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 無汽蘇打果味飲料(檸檬味) | 350mL/瓶 | 2025/3/5 | 合格 |
| XBJ25411421456131180ZX | 23 | 睢縣麥珍福食品廠 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 楊家麻花 | 500克/袋 | 2025/7/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131188 | 24 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 豐水梨 | / | 2025/7/29 | 合格 |
| XBJ25411421456131202 | 25 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 大芹菜 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131178ZX | 26 | 嘉祥縣魯嘉食品有限責任公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 椒鹽味月餅 | 計量稱重 | 2025/8/2 | 合格 |
| XBJ25411421456131192 | 27 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 西紅柿 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131191 | 28 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 毛桃 | / | 2025/8/15 | 合格 |
| XBJ25411421456131182ZX | 29 | 輝縣市清青食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 山楂糕 | 散裝稱重 | 2025/5/8 | 合格 |
| XBJ25411421456131189 | 30 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 青梨 | / | 2025/8/15 | 合格 |
| XBJ25411421456131187 | 31 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/8/7 | 合格 |
| XBJ25411421456131205ZX | 32 | 與美食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 手剝筍(泡椒味) | 400克/袋 | 2025/2/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131206ZX | 33 | 恒溢食品(商丘)有限公司 | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 蛋月燒糕點 | 360克/盒 | 2025/7/15 | 合格 |
| XBJ25411421456131214 | 34 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 黃香蕉蘋果 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131208ZX | 35 | 山東貴壯食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 棗泥月餅 | 散裝銷售 | 2025/8/5 | 合格 |
| XBJ25411421456131232 | 36 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 螺絲椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131222 | 37 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 香蕉 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131213 | 38 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 紅富士蘋果 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131215 | 39 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 冰糖紅梨 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131235 | 40 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 泡椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131265 | 41 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 綠豆芽 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131251 | 42 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 香蕉 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131258 | 43 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 紅富士蘋果 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131255 | 44 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 香梨 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131250ZX | 45 | / | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 豆腐 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131247 | 46 | 鄭州千禧鷹食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 純鮮雞鮮精 | 200g/袋 | 2024/9/10 | 合格 |
| XBJ25411421456131256 | 47 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 黃金帥蘋果 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131296 | 48 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 平菇 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131294 | 49 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 長豆角 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131312 | 50 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃毛桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131290 | 51 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃豆芽 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131321 | 52 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 秋月梨 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131338 | 53 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黃豆芽 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131334 | 54 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 水蜜桃 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131333 | 55 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 好蟠桃 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131330 | 56 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 獼猴桃 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131335 | 57 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 香蕉 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131354 | 58 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 大蔥 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131352 | 59 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 菠菜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131325 | 60 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 山西蘋果 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131173ZX | 61 | 扶風縣寶塔食品飲料廠 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 甘蔗汁風味冰棍 | 170ml/根 | 2025/4/1 | 合格 |
| XBJ25411421456131176ZX | 62 | 成都天源古里坊食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2025/4/27 | 合格 |
| XBJ25411421456131197 | 63 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 黃瓜 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131179ZX | 64 | 亳州市譙城區古井鎮福凱食品廠 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 蜜酥月餅 | 計量稱重 | 2025/8/1 | 合格 |
| XBJ25411421456131190 | 65 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 油桃 | / | 2025/8/17 | 合格 |
| XBJ25411421456131185 | 66 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 香蕉 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131184 | 67 | / | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 面條 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131241 | 68 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 大白菜 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131211 | 69 | / | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 饅頭 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131207ZX | 70 | 石家莊兆隆食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 蘇式月餅(山楂餡) | 420克/包 | 2025/8/12 | 合格 |
| XBJ25411421456131231 | 71 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 圓椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131218 | 72 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 碭山梨 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131220 | 73 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 黃桃 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131228 | 74 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 平菇 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131221 | 75 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 毛桃 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131263 | 76 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 長茄子 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131252 | 77 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 油桃 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131253 | 78 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 毛桃 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131254 | 79 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 皇冠梨 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131310 | 80 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 蟠油桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131278 | 81 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃皮辣椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131289 | 82 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 綠豆芽 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131303 | 83 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 小香梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131301 | 84 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 豐水梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131324 | 85 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 拉絲蘋果 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131169 | 86 | / | 民權縣千層饅頭店 | 饅頭 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131199 | 87 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 長豆角 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131196 | 88 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 圓茄子 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131195 | 89 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 黃皮尖椒 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131193 | 90 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 螺絲椒 | / | 2025/8/16 | 合格 |
| XBJ25411421456131183ZX | 91 | / | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 豆腐 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131242 | 92 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 油麥菜 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131216 | 93 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 皇冠梨 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131234 | 94 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 紅椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131229 | 95 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 黃瓜 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131223 | 96 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 獼猴桃 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131276 | 97 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 西紅柿 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131277 | 98 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 紅線椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131308 | 99 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃油桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131284 | 100 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 生姜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131316 | 101 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 濕面條 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131345 | 102 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 紅泡椒 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131339 | 103 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黑蘑菇 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131332 | 104 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 精品毛桃 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131204 | 105 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 綠豆芽 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131236 | 106 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 黃皮辣椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131233 | 107 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 線椒 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131225 | 108 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 大蔥 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131271 | 109 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 油麥菜 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131262 | 110 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 圓茄子 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131313 | 111 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 香蕉 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131273 | 112 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 杭茄 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131274 | 113 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 長茄子 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131275 | 114 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 圓茄子 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131292 | 115 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 大白菜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131288 | 116 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 大蔥 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131286 | 117 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 小白菜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131300 | 118 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 小紅梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131355 | 119 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 上海青 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131346 | 120 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 圓椒 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131320 | 121 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 青梨 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131337 | 122 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 綠豆芽 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131336 | 123 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黃金豆芽 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131327 | 124 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 黃香蕉蘋果 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131328 | 125 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 小青蘋果 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131175ZX | 126 | 杭州蕭山梅西八字橋醬菜廠 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 三皇脆瓜 | 258克/袋 | 2025/7/7 | 合格 |
| XBJ25411421456131210ZX | 127 | / | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 豆腐 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131240 | 128 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 上海青 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131239 | 129 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 小白菜 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131212 | 130 | / | 民權縣禇廟鄉金棟百貨銷售部 | 濕面條 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131227 | 131 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 黃豆芽 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131269 | 132 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 長豆角 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131245ZX | 133 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2025/3/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131261 | 134 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 螺絲椒 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131257 | 135 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 嘎啦蘋果 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131309 | 136 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 紅毛桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131306 | 137 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃蟠桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131304 | 138 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 青蘋果 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131299 | 139 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 皇冠梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131314ZX | 140 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 豆腐 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131322 | 141 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 豐水梨 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131177ZX | 142 | 夏津禾之盛食品有限公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 黃莊風味 蘇式月餅(紅豆味) | 散裝銷售 | 2025/8/5 | 合格 |
| XBJ25411421456131238 | 143 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 圓茄子 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131248 | 144 | / | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 饅頭 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131244ZX | 145 | 漯河正恒食品科技有限公司 | 民權縣禇廟鄉萬嘉購物廣場 | 花生果仁味月餅 | 60克/袋 | 2025/8/1 | 合格 |
| XBJ25411421456131267 | 146 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 黃瓜 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131266 | 147 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 黃豆芽 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131259 | 148 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 蛇果 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131311 | 149 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 油桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131293 | 150 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 油麥菜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131291 | 151 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 黃瓜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131280 | 152 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 螺絲椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131281 | 153 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 紅尖椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131285 | 154 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 菠菜 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131349 | 155 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 大白菜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131319 | 156 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 碭山梨 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131323 | 157 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 紅富士蘋果 | / | 2025/8/9 | 合格 |
| XBJ25411421456131326 | 158 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 蛇果 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131329 | 159 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 嘎啦蘋果 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131331 | 160 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 油桃 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131298 | 161 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 紅富士蘋果 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131282 | 162 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 青線椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131283 | 163 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 青圓椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131315 | 164 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 饅頭 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131343 | 165 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 青泡椒 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131340 | 166 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 長茄子 | / | 2025/8/24 | 合格 |
| XBJ25411421456131166 | 167 | / | 民權縣孫威早餐店 | 糖包子 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131174ZX | 168 | 故城縣三豐種植專業合作社 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 大窖堡荔枝味汽水 | 500ml/瓶 | 2025/7/8 | 合格 |
| XBJ25411421456131201 | 169 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 上海青 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131200 | 170 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 大白菜 | / | 2025/8/18 | 合格 |
| XBJ25411421456131181ZX | 171 | 虞城龍鳳農業科技有限公司 | 民權縣禇廟鄉鵬鑫超市 | 京九粉絲 | 248g/袋 | 2024/9/12 | 合格 |
| XBJ25411421456131194 | 172 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 泡椒 | / | 2025/8/19 | 合格 |
| XBJ25411421456131186 | 173 | / | 民權縣褚廟鄉鵬鑫超市 | 紅富士蘋果 | / | 2025/8/7 | 合格 |
| XBJ25411421456131219 | 174 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 油桃 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131226 | 175 | / | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 綠豆芽 | / | 2025/8/20 | 合格 |
| XBJ25411421456131272 | 176 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 大白菜 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131270 | 177 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 上海青 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131260 | 178 | / | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 圓椒 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131295 | 179 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 龍豆 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131307 | 180 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 水蜜桃 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131279 | 181 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 青泡椒 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131287 | 182 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 上海青 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131302 | 183 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 酥青梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131297 | 184 | / | 民權縣康特商貿有限公司 | 紅香梨 | / | 2025/8/22 | 合格 |
| XBJ25411421456131353 | 185 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 生姜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131351 | 186 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 油麥菜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131317 | 187 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 彩虹梨 | / | 2025/8/21 | 合格 |
| XBJ25411421456131350 | 188 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 小白菜 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131347 | 189 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 西紅柿 | / | 2025/8/25 | 合格 |
| XBJ25411421456131342 | 190 | / | 民權縣王莊寨鎮喜子家庭茂購物中心 | 螺絲椒 | / | 2025/8/25 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
