| 索引號: | 001-2024-00000180 | 發(fā)布機構(gòu): | |
| 生效日期: | 2024-06-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監(jiān)管 |
2024年民權(quán)縣食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示第十四期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢測結(jié)果 |
| XBJ24411421456130813 | 1 | 河南豐之源生物科技有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 楊枝甘露芒果果肉果汁飲料 | 400mL/瓶 | 2024-03-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130814 | 2 | 孝感麻糖米酒有限責任公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 神霖舒樂多枸杞銀耳米露飲品 | 310克/瓶 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130815 | 3 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 鳳梨鴨屎香風味青茶果汁茶飲料 | 250毫升/盒 | 2024-03-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130816 | 4 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 米露(風味飲料) | 450ml/瓶 | 2024-01-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130817 | 5 | 河南吉翔生物科技集團有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 甘思雨露紅棗飲料 | 488ml/盒 | 2024-02-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130818 | 6 | 漯河聯(lián)泰食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 棒棒冰果味飲料(冰糖雪梨味) | 78ml/根 | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130819 | 7 | 武漢喜寶樂食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 蒸水果 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130820 | 8 | 高唐久旺食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | CC棒(糖果制品) | 散裝稱重 | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130821 | 9 | 山東贏客食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 小彩逗 | 散裝稱重 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130822 | 10 | 潮州市潮安區(qū)粵勝食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 香橙味果凍(果味果凍) | 稱重 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130823 | 11 | 潮州市潮安區(qū)糖心米心食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 心片(芒果味) | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130824 | 12 | 廣東金旺生物科技有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 益生菌Q7布甸果凍(殺菌型) | 散裝稱重 | 2024-01-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130825 | 13 | 臨沂好徠屋食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 萱格格蛋卷 | 稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130826 | 14 | 山東宏康食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | Q醬餅干 | 散裝稱重 | 2024-04-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130827 | 15 | 河南友曠食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 蛋撻熟了乳酪味面包 | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130828 | 16 | 帕菲(河南)食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 肉松嫰蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-05-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130829 | 17 | 鹿邑縣旺達食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 可旺芙好櫻桃丸子面 | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130830 | 18 | 許昌麗彩山水食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 海綿蛋糕 | 280克/袋 | 2024-03-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130831 | 19 | 民權(quán)縣綠洲秋錦麻花加工銷售部 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 錦茂冉麻花(油炸糕點) | 70克/袋 | 2024-04-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130832 | 20 | 滕州市豐裕食品有限責任公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 酸酸梅 | 稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130834 | 21 | 河南豫元食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 油炸型方便面 | 面餅+配料140克/袋 | 2024-03-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130835 | 22 | 河南阿凡提商貿(mào)有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 河南燴面(牛肉原味) | 152克/桶 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130836 | 23 | 阜陽多愛食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 素大刀肉 | 散裝稱重 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130837 | 24 | 浙江凱欣食品有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 手剝筍(泡椒味) | 230克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130838 | 25 | 河南寶樂奶業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣野崗鄉(xiāng)潤和購物廣場 | 牧天下嚼酸奶(草莓+椰果+燕麥) | 160g+10g/袋 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130841 | 26 | 菏澤市堯?qū)毷称酚邢薰?/td> | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 花紋小面包 | 400g/袋 | 2024-05-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130842 | 27 | 杞縣鵬展糕點作坊 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 二偉手工麻花 (咸味) | 500克/袋 | 2024-05-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130843 | 28 | 寧晉縣惠然食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 皇冠面包 | 散裝稱重 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130844 | 29 | 商水縣順億食品廠 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 手工吐司(紅豆味) | 306g/袋 | 2024-04-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130845 | 30 | 河南小明當家食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 小麻花(古法紅糖風味) | 400克/袋 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130846 | 31 | / | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 老面包 | 計量稱重 | 2024-05-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130848 | 32 | 洛陽泓兵食品股份有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 八寶雜糧粽 | 120g/個 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130849 | 33 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 爽口蘿卜 | 300克/袋 | 2024-03-19 | 合格 |
| XBJ24411421456130850 | 34 | 樂至縣鵬宇蔬菜加工廠 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 爽口菜 | 400克/袋 | 2024-02-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130851 | 35 | 邢臺漢港食品有限責任公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 果味飲料 | 180mL/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130852 | 36 | 河北七養(yǎng)食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 100毫升/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130854 | 37 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)樂奇食品廠 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 冰可樂味 | 80g/袋 | 2024-03-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130855 | 38 | 滁州喜多多新食材科技有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 椰粒多荔枝味果粒飲料 | 960克/罐 | 2024-01-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130856 | 39 | 石家莊桂龍食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 果粒爽香橙味果味飲料 | 320ml/杯 | 2024-03-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130857 | 40 | 鄭州市東方錦珠食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 什錦味果凍 | 稱重 | 2024-03-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130858 | 41 | 溫州喜瑞園食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 吸吸果凍(葡萄味) | 稱重 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130859 | 42 | 河北康貝爾食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 萌寵樂園果凍 | 計量稱重 | 2024-02-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130860 | 43 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 桂花酸梅湯(風味固體飲料) | 500克/袋 | 2024-04-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130861 | 44 | 山東惠斯肉制品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 肉味腸 | 稱重銷售 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130862 | 45 | 寧晉縣騰達食品廠 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 紫薯芝麻餅(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2024-04-19 | 合格 |
| XBJ24411421456130863 | 46 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)金香園食品廠 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 紅棗味大餅 | 350g/包 | 2024-01-28 | 合格 |
| XBJ24411421456130864 | 47 | 睢縣佳龍食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 老式大辣片 | 180克/袋 | 2024-03-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130865 | 48 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 奇亞籽酸奶堅果谷物麥片 | 400g/袋 | 2024-03-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130866 | 49 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 木糖醇堅果藕粉羹 | 500克/桶 | 2023-08-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130867 | 50 | 許昌盛鑫食品有限公司 | 民權(quán)縣佰晟購物廣場 | 核桃牛軋?zhí)?/td> | 500克/袋 | 2023-09-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130871 | 51 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 白米醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130872 | 52 | 延長石油定邊鹽化工有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 原生湖鹽(未加碘) | 400g/袋 | 2023-09-17 | 合格 |
| XBJ24411421456130873 | 53 | 中鹽舞陽鹽化有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 食用鹽 | 400克/袋 | 2023-03-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130874 | 54 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 未加碘深井臻純鹽(食用鹽) | 400克/袋 | 2023-11-21 | 合格 |
| XBJ24411421456130875 | 55 | 河南征輪味業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 蔥姜料酒調(diào)味汁(液體復合調(diào)味料) | 500ml/瓶 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130876 | 56 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 大橋牌九香風味料酒 | 510ml/瓶 酒精度≧10%vol | 2023-10-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130877 | 57 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 四川火鍋底料麻辣牛油 | 300克/袋 | 2024-03-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130878 | 58 | 四川九莊食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 姑姑坊紅湯火鍋底料(半固態(tài)調(diào)味料) | 400g/袋 | 2024-03-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130879 | 59 | 河南蓮花調(diào)味品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 味精(分裝) | 400克/袋 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130880 | 60 | 河南久居香調(diào)味品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 谷氨酸鈉(味精)(分裝) | 200克/袋 | 2024-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130881 | 61 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 雞精調(diào)味料 | 420克/袋 | 2024-02-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130882 | 62 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2023-12-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130883 | 63 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-09-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130884 | 64 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 掛面(金沙河龍須掛面) | 900克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130885 | 65 | 湖南豐田食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-01-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130886 | 66 | 重慶市涪陵區(qū)浩陽食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 麻辣三絲(醬腌菜) | 1千克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130887 | 67 | 臨邑縣健鷹食品廠 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 鹽焗味雞腿 | 162克/袋 | 2024-04-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130888 | 68 | 新鄉(xiāng)市明發(fā)食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 鹵雞腿(醬鹵肉制品) | 80克/袋 | 2024-03-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130889 | 69 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 粉絲 | 400克/袋 | 2024-01-15 | 合格 |
| XBJ24411421456130890 | 70 | 商丘市豫金粉絲廠 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)福萬家百貨銷售部 | 粉絲 | 400克/袋 | 2023-11-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130891 | 71 | / | 民權(quán)縣金好杰熟食店 | 烤鴨 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130892 | 72 | / | 民權(quán)縣金好杰熟食店 | 炸雞塊 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130893 | 73 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 涼拌蓮藕 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130894 | 74 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 涼拌西蘭花 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130895 | 75 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 豆腐條(涼菜) | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130896 | 76 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 涼拌豆角 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130897 | 77 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 干煸龍豆(涼菜) | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130898 | 78 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 鹵豬耳朵 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130900 | 79 | / | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)姬巧芝餐飲店 | 水煮花生米 | / | 2024-05-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130901 | 80 | 簡陽市永綠農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 泡酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2024-04-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130902 | 81 | 四川樂洵食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 泡酸菜(腌漬蔬菜) | 400g/袋 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130903 | 82 | 貴州省貴三紅食品有限公司新蒲分公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 貴三紅小米辣泡椒 | 500克/袋 | 2024-02-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130904 | 83 | 四川省鄧仕食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 魚酸菜(醬腌菜) | 380克/袋 | 2024-03-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130905 | 84 | 四川彭州廣樂食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 泡豇豆(醬腌菜) | 400克/袋 固形物:≧40% | 2024-01-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130906 | 85 | 河南東都實業(yè)有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 東都粉皮 | 250克/袋 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130907 | 86 | 承德億美達食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2024-03-10 | 合格 |
| XBJ24411421456130908 | 87 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 果c柱(果丹皮) | 散裝稱重 | 2024-05-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130910 | 88 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 大面筋(調(diào)味面制品) | 102克/袋 | 2024-04-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130911 | 89 | 郟縣振仔食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 素大刀肉(調(diào)味面制品) | 203克/袋 | 2024-04-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130912 | 90 | 洛陽源氏食品有限公司 | 民權(quán)縣北關鎮(zhèn)隆緣購物中心 | 源氏大面筋(香辣味調(diào)味面制品) | 500克/袋 | 2024-04-17 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
