| 索引號: | 001-2024-00000181 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-06-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第十五期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456130916 | 1 | 夏邑縣吉祥食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 火鍋粉絲 | 200g/袋 | 2023-01-04 | 合格 |
| XBJ24411421456130917 | 2 | 衛輝市興彬粉絲廠 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 粉絲 | 400克/袋 | 2022-11-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130919 | 3 | 碭山縣薯豐粉業有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 精制粉條 | 1000克/袋 | 2024-04-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130920 | 4 | 永城市豫永薯淀粉制品廠 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 紅薯粉條 | 1000克/袋 | 2023-12-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130921 | 5 | 四川省京方農產品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 豌豆銀絲粉 | 400克/袋 | 2023-04-21 | 合格 |
| XBJ24411421456130922 | 6 | 重慶橋頭食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 老火鍋底料 | 500克/袋 | 2024-03-17 | 合格 |
| XBJ24411421456130923 | 7 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 紫林陳醋 食醋 | 350mL/袋 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130924 | 8 | 漯河新大廚食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 芝麻香油 | 460ml/瓶 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456130928 | 9 | 天津市吉源祥蜜餞食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 山楂糕 | 300克/袋 | 2023-10-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130929 | 10 | 承德云靈山食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 果丹皮(果糕類) | 508克/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130930 | 11 | 杭州蕭山梅西八字橋醬菜廠 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 三皇脆瓜 | 258克/袋(固形物含量≧80%) | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130931 | 12 | 鄭州市豁達食品廠新密分廠 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 素火爆雞筋(調味面制品) | 172克/袋 | 2024-04-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130932 | 13 | 汝州市湘磨坊食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 網紅辣條素火爆雞筋(調味面制品) | 502克/袋 | 2024-03-21 | 合格 |
| XBJ24411421456130933 | 14 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 一級大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-11-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130934 | 15 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 李錦記金蠔油 | 550克/瓶 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130935 | 16 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 味達美味極鮮醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2024-04-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130936 | 17 | 許昌市建安區嘉祥食用油廠 | 民權縣莊子鎮萬嘉購物廣場一分店 | 食用植物調和油 | 1.6L/瓶 | 2023-06-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130938 | 18 | 安慶旺旺食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/瓶 | 2024-01-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130939 | 19 | 呼倫貝爾伊利乳業有限責任公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 金典有機純牛奶 | 250mL/瓶 | 2024-01-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130940 | 20 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 伊利純牛奶 | 250mL/瓶 | 2024-04-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130941 | 21 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 未加碘食用鹽 | 400g/袋 | 2021-12-20 | 合格 |
| XBJ24411421456130942 | 22 | 廣東佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 雞精調味料 | 180g/袋 | 2024-01-07 | 合格 |
| XBJ24411421456130943 | 23 | 資陽市昊東食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉鴻福超市分店 | 老壇魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 固形物≥75% | 2023-11-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130944 | 24 | 許昌中禾實業股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 腐竹制品 | 500克/袋 | 2024-03-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130946 | 25 | 蕪湖加瑞食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 脆皮年糕 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130947 | 26 | 項城市豆香緣食品廠 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 豆制品(豆腐串) | 70克/袋 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130948 | 27 | 四川省成都紅燈籠食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 多汁番茄(火鍋湯料) | 200g/袋 | 2024-01-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130949 | 28 | 四川耀倉食品科技有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 重慶火鍋濃縮底料 | 360g/袋 | 2024-01-02 | 合格 |
| XBJ24411421456130950 | 29 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 2023-10-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130951 | 30 | 湖北雙紹實業有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 原味雪菜(醬腌菜) | 248克/袋 | 2024-01-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130952 | 31 | 山西溢良食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 香脆貢菜 | 258克/袋 | 2024-01-08 | 合格 |
| XBJ24411421456130953 | 32 | 連云港鮮干匯食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉萬嘉購物廣場 | 野生紫菜 | 50克/袋 | 2023-08-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130957 | 33 | 河北匠牌酒業有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 皇府井白酒 | 450mL/瓶,酒精度:40%vol | 2023-12-26 | 合格 |
| XBJ24411421456130958 | 34 | 四特酒有限責任公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2021-01-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130959 | 35 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 洋河藍優(白酒) | 480mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2024-01-25 | 合格 |
| XBJ24411421456130960 | 36 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 牛欄山陳釀酒調香白酒 | 酒精度:42%vol,500ml/瓶 | 2023-12-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130961 | 37 | 華潤雪花啤酒(河南)有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 雪花啤酒(清爽) | 330ml/瓶(≥2.9%vol)酒精度 | 2023-12-13 | 合格 |
| XBJ24411421456130962 | 38 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 哈爾濱啤酒金麥 | 330ml/罐 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130963 | 39 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 哈爾濱啤酒 | 330ml/瓶(≥2.5%vol)酒精度 | 2024-03-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130964 | 40 | 豐瑞糧油霸州有限公司(分裝) | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 一桌香食用植物調和油 | 5升/桶 | 2024-02-19 | 合格 |
| XBJ24411421456130965 | 41 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 魯花食用植物調和油(花生香) | 1.6升/瓶 | 2024-01-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130966 | 42 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 大豆油 | 5升/桶 | 2023-12-30 | 合格 |
| XBJ24411421456130968 | 43 | 山東齊贊食品開發有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 超值培根 | 500g/包 | 2024-02-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130969 | 44 | 鶴壁市永達調理食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 雪花雞柳(裹面調理雞肉) | 300克/袋 | 2024-01-28 | 合格 |
| XBJ24411421456130970 | 45 | 菏澤市牡丹區恒康食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 雪花雞柳(速凍調制食品·生制·非即食) | 900克/袋 | 2024-04-27 | 合格 |
| XBJ24411421456130971 | 46 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 未加碘臻純低鈉鹽 | 400克/袋 | 2024-01-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130972 | 47 | 青海省鹽業股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 一品原生(未加碘食用鹽) | 400g/袋 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130973 | 48 | 加加食品集團股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 老抽王醬油 | 800ml/瓶 | 2024-01-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130974 | 49 | 加加食品集團股份有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 涼拌生抽醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 2024-01-24 | 合格 |
| XBJ24411421456130975 | 50 | 新鄉市明發食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 泡椒味棒棒骨 | 散裝稱重 | 2024-04-22 | 合格 |
| XBJ24411421456130976 | 51 | 石家莊港順食品有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 老鹵味雞脖 | 散裝稱重 | 2024-04-14 | 合格 |
| XBJ24411421456130979 | 52 | 浙江伊利乳業有限公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 經典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2023-07-16 | 合格 |
| XBJ24411421456130980 | 53 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 民權縣褚廟鄉金棟百貨銷售部 | 牛乳黑巧冰淇淋 | 65克/根 | 2023-03-06 | 合格 |
| XBJ24411421456130981 | 54 | 商丘市億豐德食品有限公司 | 民權縣張新芳熟食店 | 香辣花生米【炒貨食品及堅果制品(油炸類)】 | 稱重 | 2024-03-27 | 合格 |
| XBJ24411421456130982 | 55 | 郯城津菲爾食品有限公司 | 民權縣張新芳熟食店 | 香酥花生(油炸類) | 稱重 | 2024-05-23 | 合格 |
| XBJ24411421456130983 | 56 | 郯城津菲爾食品有限公司 | 民權縣張新芳熟食店 | 香葉花生米(油炸類) | 稱重 | 2024-01-18 | 合格 |
| XBJ24411421456130984 | 57 | 漯河市舉怡食品有限公司 | 民權縣張新芳熟食店 | 水晶肴肉 | 計量稱重 | 2024-05-12 | 合格 |
| XBJ24411421456130985 | 58 | 郯城德圣齋食品有限公司 | 民權縣姜帥食品銷售部(個體工商戶) | 紫薯花生 | 稱重 | 2024-05-05 | 合格 |
| XBJ24411421456130987 | 59 | 開封市興盛德食品有限公司 | 民權縣姜帥食品銷售部(個體工商戶) | 興盛德花生 | 325克/盒 | 2024-05-03 | 合格 |
| XBJ24411421456130988 | 60 | 開封市興盛德食品有限公司 | 民權縣姜帥食品銷售部(個體工商戶) | 興盛德花生 | 325克/盒 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456130989 | 61 | 漯河市舉怡食品有限公司 | 民權縣姜帥食品銷售部(個體工商戶) | 藤椒豬皮 | 計量稱重 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456130991 | 62 | / | 民權縣李掌柜餐飲管理中心 | 燒雞 | / | 2024-05-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130993 | 63 | / | 民權縣慶治餐飲服務部 | 鹵雞胗 | / | 2024-05-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130994 | 64 | / | 民權縣慶治餐飲服務部 | 烤鴨 | / | 2024-05-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130998 | 65 | / | 民權縣南華劉雙成羊湯燴面館 | 熟羊肉 | / | 2024-05-29 | 合格 |
| XBJ24411421456130999 | 66 | / | 民權縣南華劉雙成羊湯燴面館 | 羊肉湯 | / | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131000 | 67 | / | 民權縣張蕭餐飲店(個體工商戶) | 涼拌蒸豆角 | / | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131001 | 68 | / | 民權縣張蕭餐飲店(個體工商戶) | 涼拌地瓜 | / | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131002 | 69 | / | 民權縣張蕭餐飲店(個體工商戶) | 涼拌面筋 | / | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131003 | 70 | / | 民權縣張蕭餐飲店(個體工商戶) | 熟牛肉 | / | 2024-05-29 | 合格 |
| XBJ24411421456131005 | 71 | / | 民權縣禮運餐飲酒店(個體工商戶) | 燒雞 | / | 2024-05-30 | 合格 |
| XBJ24411421456131006ZX | 72 | / | 商丘市民權縣九九高級中學 | 餐碗 | / | 2024-06-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131007ZX | 73 | / | 民權縣實驗中學 | 餐碗 | / | 2024-06-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131013 | 74 | 沂水浩客食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 小饅豆 | 稱重 | 2024-05-15 | 合格 |
| XBJ24411421456131014 | 75 | 河北元康食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 早餐煉乳吐司 | 散裝稱重 | 2024-04-19 | 合格 |
| XBJ24411421456131015 | 76 | 安徽精銳食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 無添加蔗糖老面包 | 散裝稱重 | 2024-05-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131028 | 77 | 尉氏縣恒緣香調味品廠 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 恒緣香十全料 | 105克/袋 | 2024-04-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131029 | 78 | 臨邑縣健鷹食品廠 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 香辣雞腿 | 162克/袋 | 2024-04-18 | 合格 |
| XBJ24411421456131030 | 79 | 山東非嘗廚藝食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 玉米烤腸 | 散裝稱重 | 2024-05-08 | 合格 |
| XBJ24411421456131031 | 80 | 安慶市福久福食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 五香花生米 | 325克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131032 | 81 | 夏邑縣吉祥食品有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 涼拌粉絲 | 200g/袋 | 2023-09-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131044 | 82 | 德州晨暉精釀啤酒有限公司 | 民權縣人和鎮正泓百貨超市 | 拉閣精釀 | 1.5L 酒精度:≥2.5%vol. 原麥汁濃度:8°P | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131056 | 83 | 山東悅家生命體能生物科技有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 益生菌小布丁(酸奶味) | 100毫升 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131073 | 84 | 福建省飛業食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 干吃湯圓 | 散裝稱重 | 2024-03-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131074 | 85 | 荊州市裕康食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 哈密瓜味廣式月餅 | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131075 | 86 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 冰糖老蘇月(熱加工) | 散裝稱重 | 2024-05-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131076 | 87 | 河北元康食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 紫米味吐司 | 散裝稱重 | 2024-05-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131077 | 88 | 焦作市金華來食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 芯動吐司(菠蘿味) | 散裝稱重 | 2024-01-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131078 | 89 | 臨沂鄒老太食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 奶皮西餅(奶香味) | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131079 | 90 | 晗尚好(河南)食品有限責任公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 蔥燒雞肉卷面包 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131080 | 91 | 麥肯嘉頓(江蘇)食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 枸奶子沙琪瑪 | 300克/盒 | 2024-03-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131081 | 92 | 石家莊達華園食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 老面包 | 600克/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131082 | 93 | 杞縣郭霞食品加工坊 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 老賈麻花 | 300g/袋 | 2024-04-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131083 | 94 | 河南御江食品股份有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 蒜香腸 | 330克/袋 | 2024-05-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131084 | 95 | 漯河市贏祥食品有限公司 | 民權縣雙塔鎮正泓超市 | 羊肚絲(復合魔芋淀粉制品) | 500克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131100 | 96 | 衡水綠源食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 100mL/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131101 | 97 | 鄭州天匯園食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 暴打甜橙汁(甜橙味復合果汁飲料) | 165ml/袋 | 2024-04-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131103 | 98 | 河南蔚美食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 土豆粉(濕粉條) | 300克/袋 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131110 | 99 | 阜陽九珍食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 老雞湯(固態調味料) | 190克/袋 | 2024-01-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131111 | 100 | 河南省華匯食品有限公司 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 5G時代吐司面包(濃郁椰奶味) | 散裝稱重 | 2024-04-22 | 合格 |
| XBJ24411421456131112 | 101 | 金鄉縣興隆鎮紅星糕點加工廠 | 民權縣伯黨鄉王亞潔心連心超市 | 貢麻花 | 250克/袋 | 2024-04-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131128 | 102 | 徐州華仔食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 肉松手撕排包(海苔味) | 420克 | 2024-04-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131129 | 103 | 漯河馬鮮森食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 火山熔巖面包 | 計量銷售 | 2024-04-23 | 合格 |
| XBJ24411421456131130 | 104 | 新鄉市明發食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 山椒味碎爪 | 散裝稱重 | 2024-04-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131131 | 105 | 河南御江食品股份有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 雞肉風味香腸 | 凈含量:110克 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131134 | 106 | 晉江市家家福食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 剝皮白桃軟糖 | 散裝稱重 | 2023-08-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131135 | 107 | 鹿邑縣東達食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 酸味調味汁 | 300ml/袋 | 2024-05-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131139 | 108 | / | 民權縣白云寺鎮飛龍超市 | 小磨香油 | 450mL/瓶 | 2023-12-27 | 合格 |
| XBJ24411421456131151 | 109 | 河南丁丁發食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 蜂蜜蛋糕 | 500克/袋 | 2024-05-11 | 合格 |
| XBJ24411421456131152 | 110 | 徐州美莊食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 咸面包 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131159 | 111 | 福建貝王族食品科技有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 香燜茄汁黃豆罐頭 | 184克/罐 | 2024-01-29 | 合格 |
| XBJ24411421456131162 | 112 | 高唐新怡達食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 果汁拉絲糖 | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131167 | 113 | 鄭州市香益園食品有限公司 | 民權縣白云寺鎮杭天生活精品店 | 檸檬柚子(果蔬汁飲料) | 550ml/瓶 | 2024-04-01 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
