| 索引號(hào): | 30702110200041142100013000000/2026031000000008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 生效日期: | 2026-03-10 | 有效性: | 有效 |
| 文 號(hào): | 所屬主題: | 義務(wù)教育 |
民權(quán)縣幼兒園基本信息備案登記一覽表
<
| 民權(quán)縣幼兒園基本信息備案登記一覽表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 幼兒園名稱 | 幼兒園編碼 | 法人 姓名 | 舉辦者類型 | 規(guī)劃 設(shè)計(jì) 年份 | 投入 使用 年份 | 是否小區(qū)配套園 | 城鄉(xiāng) 分組 | 建設(shè)規(guī)模(班級(jí)數(shù)) | 學(xué)位數(shù) | 教職 工數(shù) | 專任教師數(shù) | 地址 |
| 1 | 民權(quán)縣綠洲街道辦事處中心幼兒園 | 11410115819 | 齊然 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2004年 | 2004年 | 否 | 城區(qū) | 8 | 240 | 33 | 18 | 民權(quán)縣南華街道辦事處 車站南路10號(hào) |
| 2 | 民權(quán)縣城關(guān)鎮(zhèn)大濟(jì)小學(xué)幼兒園 | 2141005853 | 康占魁 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)大濟(jì)村 |
| 3 | 民權(quán)縣城關(guān)鎮(zhèn)老城小學(xué)附屬幼兒園 | 1141015516 | 王凡舉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2013年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣綠洲街道辦事處老城村 |
| 4 | 民權(quán)縣城關(guān)鎮(zhèn)甘莊幼兒園 | 1141022914 | 陶清鶴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2020年 | 2021年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣城關(guān)鎮(zhèn)甘莊幼兒園 |
| 5 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)朱莊幼兒園 | 1141022696 | 黃瑛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)朱莊村 |
| 6 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)中心幼兒園 | 411421201201 | 王洪艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 8 | 240 | 30 | 16 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)御花園小區(qū) |
| 7 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)吳老家小學(xué)幼兒園 | 2141015647 | 馮志強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣花元鄉(xiāng)吳老家村 |
| 8 | 民權(quán)縣花元鄉(xiāng)陳莊學(xué)校幼兒園 | 2141017571 | 劉洪泉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2014年 | 2014年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)陳莊村 |
| 9 | 民權(quán)縣伯黨鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1141016077 | 張艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣伯黨回族鄉(xiāng)伯南村 |
| 10 | 民權(quán)縣伯黨鄉(xiāng)閆莊小學(xué)幼兒園 | 1141016698 | 宋景治 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣伯黨鄉(xiāng)閆莊村委張蓮池村 |
| 11 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)鎮(zhèn)直幼兒園 | 1141025266 | 趙雙成 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 18 | 9 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)龍南村 |
| 12 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)渾子幼兒園 | 無 | 鄧昌超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2023年 | 2023年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 6 | 180 | 25 | 12 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)渾子村 |
| 13 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)許小樓小學(xué)幼兒園 | 2141018446 | 朱義梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2025年 | 2025年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)許小樓村 |
| 14 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)邢莊幼兒園 | 1141028337 | 周景濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 6 | 180 | 27 | 13 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)邢莊村 |
| 15 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)張寨幼兒園 | 11441016576 | 李中尉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)張寨村 |
| 16 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141024680 | 賈建偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 5 | 150 | 23 | 12 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)灣子村 |
| 17 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)李崗幼兒園 | 1141025760 | 李鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2023年 | 2023年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)李崗村 |
| 18 | 民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141016803 | 劉強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 14 | 420 | 54 | 28 | 民權(quán)縣雙塔鄉(xiāng)常東村 |
| 19 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)虎寺小學(xué)幼兒園 | 2141023363 | 王順義 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 9 | 4 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)虎東村 |
| 20 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141016446 | 王全喜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 19 | 570 | 75 | 38 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)郝寨村 |
| 21 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)高集幼兒園 | 1141016271 | 馬平偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2022年 | 2023年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 8 | 240 | 32 | 16 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)金崗村 |
| 22 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)人西幼兒園 | 無 | 宋響銀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 9 | 270 | 36 | 18 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)人西村 |
| 23 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141028578 | 雷雪玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 6 | 180 | 23 | 12 | 野崗鎮(zhèn)野東村 |
| 24 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)平崗小學(xué)幼兒園 | 2141027232 | 秦錫乾 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)平崗村 |
| 25 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)西芒崗幼兒園 | 1141016543 | 李杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)西芒崗村 |
| 26 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)楚莊幼兒園 | 1141016046 | 楊聰慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 7 | 210 | 31 | 17 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)楚莊村 |
| 27 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)于莊小學(xué)幼兒園 | 1141015534 | 李同姣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 5 | 150 | 22 | 11 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)于莊村 |
| 28 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141024935 | 黃宗麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2016年 | 2018年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 10 | 300 | 44 | 24 | 程莊鎮(zhèn)中心社區(qū)001號(hào) |
| 29 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)老趙莊幼兒園 | 1141023484 | 江潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 18 | 10 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)老趙莊村 |
| 30 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)申集小學(xué)附屬幼兒園 | 411421104241 | 申國(guó)玉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 5 | 150 | 23 | 13 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)申集村 |
| 31 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)葛莊小學(xué)附屬幼兒園 | 1141025165 | 王明全 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 15 | 8 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)葛莊村 |
| 32 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)畢集幼兒園 | 411421104216 | 單曉潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 18 | 10 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)畢集村 |
| 33 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)柴油坊小學(xué)幼兒園 | 1141016941 | 趙家攆 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)柴油坊村 |
| 34 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141015770 | 張國(guó)強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2007年 | 2007年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 18 | 540 | 71 | 36 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)文化小區(qū)院內(nèi) |
| 35 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)趙莊小學(xué)幼兒園 | 1141016313 | 劉超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2010年 | 2010年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)趙莊村 |
| 36 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)直幼兒園 | 1141020662 | 李鳳寧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 9 | 270 | 40 | 23 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)北村 |
| 37 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)李新莊幼兒園 | 1141028215 | 杜玉良 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立幼兒園 | 2019年 | 2019年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)李新莊村 |
| 38 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 2141026258 | 岳彩超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 11 | 330 | 47 | 25 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)吳莊寨村 |
| 39 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)四海營(yíng)小學(xué)幼兒園 | 1141016261 | 薛貴占 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)四海營(yíng)村 |
| 40 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)官莊小學(xué)幼兒園 | 2141026225 | 張保鋒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 北關(guān)鎮(zhèn)官莊村 |
| 41 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)南北莊小學(xué)幼兒園 | 2141026229 | 李交鋒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)南北莊村 |
| 42 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141027981 | 郭方寬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 13 | 390 | 50 | 26 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)張樓村 |
| 43 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)史先小學(xué)幼兒園 | 1141016006 | 周潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 6 | 180 | 24 | 12 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)史先村 |
| 44 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)宋莊小學(xué)附屬幼兒園 | 2141016252 | 張勇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2011年 | 2013年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)秦集村 |
| 45 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1141032367 | 許春雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 5 | 150 | 19 | 10 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)中心幼兒園 |
| 46 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1141015761 | 趙艷芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 16 | 480 | 67 | 40 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)林西村 |
| 47 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)王各莊小學(xué)附屬幼兒園 | 2141027111 | 趙振宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 7 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)王各莊村委 |
| 48 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)直幼兒園 | 1141022912 | 李厚榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2019年 | 2019年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 12 | 360 | 52 | 24 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)顏北村 |
| 49 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)陳莊小學(xué)附屬幼兒園 | 1141015906 | 陳艷霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)陳莊村 |
| 50 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)孔良寺小學(xué)附屬幼兒園 | 1141016231 | 高升安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)孔良寺村 |
| 51 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)漁王莊小學(xué)附屬幼兒園 | 2141027146 | 朱光存 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2010年 | 2010年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)漁王莊村 |
| 52 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)仲樓小學(xué)附屬幼兒園 | 2141027134 | 陳進(jìn)敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 9 | 4 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)仲樓村 |
| 53 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)呂花園幼兒園 | 暫無 | 彭茂倉(cāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)呂花園村 |
| 54 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)周王莊幼兒園 | 1141022021 | 周生衛(wèi) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)周王莊村 |
| 55 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)張辛莊小學(xué)附屬幼兒園 | 1141016384 | 張世安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)張辛莊村 |
| 56 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)秦老家小學(xué)附屬幼兒園 | 2141027125 | 秦和強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權(quán)縣老顏集鎮(zhèn)秦老家村 |
| 57 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1141015630 | 裴久峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 9 | 270 | 38 | 18 | 民權(quán)王莊寨鎮(zhèn)故道雅居小區(qū) |
| 58 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)郝莊幼兒園 | 1141016033 | 郝愛軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 5 | 150 | 22 | 12 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)郝莊村 |
| 59 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)尚樓幼兒園 | 2141016832 | 黃海峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 4 | 120 | 18 | 9 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)尚樓村 |
| 60 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)中心幼兒園 | 無 | 程磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2022年 | 2023年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 12 | 360 | 55 | 31 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)北村 |
| 61 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)皇甫岔樓幼兒園 | 1141015704 | 皇甫麗君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 6 | 180 | 28 | 13 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)皇甫岔樓村 |
| 62 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)賈莊小學(xué)幼兒園 | 1141032362 | 趙文超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉(xiāng)村 | 7 | 210 | 28 | 14 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)賈莊村 |
| 63 | 民權(quán)縣第五小學(xué)幼兒園 | 1141016947 | 張海霞 | 縣直屬幼兒園 | 2025年 | 2025年 | 是 | 城區(qū) | 9 | 270 | 35 | 18 | 民權(quán)縣楓楊路與莊周大道東段輔路交叉口 |
| 64 | 民權(quán)縣南華幼兒園 | 1141002887 | 徐海燕 | 縣直屬幼兒園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 城區(qū) | 8 | 240 | 35 | 16 | 河南省民權(quán)縣工業(yè)大道006號(hào) |
| 65 | 民權(quán)縣第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1141005998 | 徐海燕 | 縣直屬幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區(qū) | 31 | 930 | 120 | 62 | 民權(quán)縣雙塔路與博愛路交叉口路西 |
| 66 | 民權(quán)縣教育幼兒園 | 1141005997 | 耿鈺 | 縣直屬幼兒園 | 2000年 | 2000年 | 否 | 城區(qū) | 5 | 150 | 23 | 10 | 民權(quán)縣園北路54號(hào) |
| 67 | 民權(quán)縣天樂幼兒園 | 1141006785 | 周守安 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣車站北路 |
| 68 | 民權(quán)縣多多幼兒園 | 1141006797 | 張桂芹 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2021年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權(quán)縣汽車東站北50米 |
| 69 | 民權(quán)縣青草地幼兒園 | 1141022191 | 申欣 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權(quán)縣城消防路南段路東 |
| 70 | 民權(quán)縣壹加壹幼兒園 | 1141023716 | 劉新存 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2017年 | 2018年 | 否 | 城區(qū) | 6 | 180 | 15 | 6 | 民權(quán)縣綠洲街道辦民生路中段喬登晴宇西南角 |
| 71 | 民權(quán)縣天智幼兒園 | 1141019960 | 孟紅菊 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 15 | 6 | 民權(quán)縣安瀾大道與消防路交叉口 |
| 72 | 民權(quán)縣大山幼兒園 | 1141021032 | 朱俊杰 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 15 | 6 | 民權(quán)縣博愛路中段六合錦園小區(qū)東側(cè) |
| 73 | 民權(quán)縣民東幼兒園 | 1141011460 | 祝青春 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2010年 | 2012年 | 否 | 城區(qū) | 15 | 450 | 36 | 16 | 民權(quán)縣和平東路1499號(hào) |
| 74 | 民權(quán)縣藝實(shí)幼兒園 | 1141006787 | 蘇平景 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2003年 | 2004年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權(quán)縣消防北路 |
| 75 | 民權(quán)縣英才幼兒園 | 1141032855 | 李穎 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 城區(qū) | 12 | 360 | 18 | 8 | 向陽(yáng)路與北海路交叉路口東南角 |
| 76 | 民權(quán)縣艾貝思幼兒園 | 1141034759 | 王慧梅 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權(quán)縣秋水上園東門艾貝思幼兒園 |
| 77 | 民權(quán)縣青華幼兒園 | 1141034763 | 楊艷華 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權(quán)縣向陽(yáng)路北段 |
| 78 | 民權(quán)縣莊周幼兒園 | 1141011944 | 王淑 | 普惠性民辦幼兒園 | 2013年 | 2014年 | 否 | 城區(qū) | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權(quán)縣車站北路西側(cè) |
| 79 | 民權(quán)縣小金豆幼兒園 | 1141006807 | 安利娟 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2022年 | 否 | 城區(qū) | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權(quán)縣工農(nóng)路西段 |
| 80 | 民權(quán)縣嘉頓幼兒園 | 1141028347 | 胡良偉 | 普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 城區(qū) | 4 | 120 | 18 | 8 | 民權(quán)縣秋水路西段 |
| 81 | 民權(quán)縣民族幼兒園 | 1141023285 | 王鑫 | 普惠性民辦幼兒園 | 2017年 | 2018年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權(quán)縣城實(shí)驗(yàn)小學(xué)家屬院內(nèi) |
| 82 | 民權(quán)縣藝童幼兒園 | 1141031264 | 劉偉 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2005年 | 2006年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權(quán)縣綠州街道辦事處睢州壩大堤上沿 |
| 83 | 民權(quán)縣娃哈哈幼兒園金谷源分園 | 1141028315 | 趙玉梅 | 普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區(qū) | 6 | 180 | 13 | 6 | 綠洲金谷源社區(qū) |
| 84 | 民權(quán)縣新芽幼兒園 | 1141019692 | 劉美蓮 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權(quán)縣莊周大道東段 |
| 85 | 民權(quán)縣馬玉林幼兒園 | 1141006798 | 馬玉林 | 非普惠性民辦幼兒園 | 1992年 | 1993年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權(quán)縣莊周大道老消防隊(duì)院內(nèi) |
| 86 | 民權(quán)縣天才幼兒園 | 1141006790 | 劉敏 | 非普惠性民辦幼兒園 | 1993年 | 1993年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 10 | 4 | 治安路北段 |
| 87 | 民權(quán)縣金色童年幼兒園 | 1141006799 | 常衛(wèi)華 | 普惠性民辦幼兒園 | 2008年 | 2009年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 10 | 4 | 綠洲路北段 |
| 88 | 民權(quán)縣起點(diǎn)幼兒園 | 1141034760 | 王西坤 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 4 | 120 | 18 | 8 | 民權(quán)縣綠洲街道北海路中段北側(cè)仟納莊園 |
| 89 | 民權(quán)縣愛沐幼兒園 | 1141034764 | 尹泉 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權(quán)縣北海路中段 |
| 90 | 民權(quán)縣小樹苗幼兒園 | 1141031155 | 閆立文 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區(qū) | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權(quán)縣綠色街道商城路北段 |
