| 索引號: | 001-2023-00000125 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-12-26 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 義務教育 |
民權縣教體局2023年民辦學校信息公開一覽表
| 商丘市民權縣2023年民辦學校信息公開一覽表 | |||||||
| 序號 | 地址 | 學校名稱 | 辦學層次 | 批復文件號 | 許可證編號 | 姓名 | 聯系電話 |
| 1 | 城區道南 (8) | 民權縣歡歡幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【1999】1號 | 141142160000041 | 李 方 | 13703702366 |
| 2 | 民權縣好老師幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000171 | 王明珠 | 13673702219 | |
| 3 | 民權縣金寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000121 | 王 萍 | 13783700612 | |
| 4 | 民權縣六一幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000241 | 林亞美 | 15518607226 | |
| 5 | 民權縣小神童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000091 | 趙玉芬 | 13937053439 | |
| 6 | 民權縣精英幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000731 | 張勝利 | 13598386889 | |
| 7 | 民權縣朗朗藝文幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000641 | 劉 雪 | 15082996600 | |
| 8 | 民權縣馬玉林幼兒園金信分園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000801 | 馬玉林 | 13137019085 | |
| 9 | 綠洲街道 (30) | 民權縣育才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000038 | 趙一璐 | 13718755158 |
| 10 | 民權縣嘉頓幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000048 | 胡良偉 | 18937005589 | |
| 11 | 民權縣娃哈哈幼兒園金谷源分園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000068 | 趙玉梅 | 18637181161 | |
| 12 | 民權縣天才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【1999】1號 | 141142160000021 | 王 娟 | 15136613392 | |
| 13 | 民權縣娃哈哈幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000301 | 趙 倩 | 15836431000 | |
| 14 | 民權縣小天使幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000221 | 陳廣玲 | 13592369221 | |
| 15 | 民權縣多多幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2004】30號 | 141142160000051 | 王艷華 | 15036698988 | |
| 16 | 民權縣馬玉林幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【1999】1號 | 141142160000081 | 馬玉林 | 13137019085 | |
| 17 | 民權縣金色童年幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000101 | 張傳亭 | 13903700884 | |
| 18 | 民權縣藝實幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2004】30號 | 141142160000031 | 蘇 飛 | 15139711883 | |
| 19 | 民權縣新起點幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000231 | 吳金玲 | 15236811263 | |
| 20 | 民權縣莊周幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000551 | 岳振宇 | 13037589830 | |
| 21 | 民權縣民東幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000541 | 黃 青 | 13087021616 | |
| 22 | 民權縣小金豆幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000111 | 胡愛美 | 13937035136 | |
| 23 | 民權縣天樂幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2000】40號 | 141142160000011 | 朱俊杰 | 13937043785 | |
| 24 | 民權縣天智幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000721 | 孟紅菊 | 18337099909 | |
| 25 | 民權縣大山幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000711 | 朱俊杰 | 13937043785 | |
| 26 | 民權縣小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000741 | 王紫怡 | 13462705556 | |
| 27 | 民權縣新芽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000701 | 劉美蓮 | 13781477369 | |
| 28 | 民權縣青草地幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000771 | 申 欣 | 18937066932 | |
| 29 | 民權縣喜洋洋幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000781 | 安 偉 | 13613704181 | |
| 30 | 民權縣民族幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000791 | 王 鑫 | 13346619826 | |
| 31 | 民權縣奇卡幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000811 | 張 靜 | 18272683333 | |
| 32 | 民權縣壹加壹幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000821 | 劉新存 | 13837057883 | |
| 33 | 民權縣藍天幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001290 | 張 巖 | 15236853510 | |
| 34 | 民權縣藝童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000371 | 張 靜 | 13598395620 | |
| 35 | 民權縣啟航幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000661 | 蔣夢琪 | 15082972888 | |
| 36 | 民權縣育童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000831 | 王愛華 | 13462790328 | |
| 37 | 民權縣英才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文〔2020〕115號 | 141142160000088 | 蘇 飛 | 15139711883 | |
| 38 | 民權縣童星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000841 | 秦彩云 | 15824789991 | |
| 39 | 伯黨鄉(2) | 民權縣伯黨鄉貝貝幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000381 | 白守香 | 13849645557 |
| 40 | 民權縣伯黨鄉啟智幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000251 | 余圓圓 | 13781436276 | |
| 41 | 龍塘鎮 (7) | 民權縣龍塘鎮春天里幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000261 | 岳衛東 | 15938304005 |
| 42 | 民權縣龍塘鎮碩碩幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000271 | 許丙德 | 13523179117 | |
| 43 | 民權縣龍塘鎮神童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000851 | 高玉珍 | 13781436276 | |
| 44 | 民權縣龍塘鎮金太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000871 | 楊成菊 | 15036691039 | |
| 45 | 民權縣龍塘鎮星爾幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000028 | 白亞峰 | 13619874999 | |
| 46 | 民權縣龍塘鎮大拇指幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000421 | 王慧梅 | 15939094456 | |
| 47 | 民權縣龍塘鎮童樂幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2023】150號 | 141142160000108 | 王靜 | 15649902771 | |
| 48 | 白云寺鎮 (8) | 民權縣白云寺鎮育棟幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000631 | 蔣紅偉 | 15537012111 |
| 49 | 民權縣白云寺鎮馬崗小天使幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000671 | 楊寶才 | 13462715776 | |
| 50 | 民權縣白云寺鎮新起點幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000881 | 劉 芳 | 15903805226 | |
| 51 | 民權縣白云寺鎮未來星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000891 | 吳金玲 | 15236811263 | |
| 52 | 民權縣白云寺鎮新興幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000901 | 王永國 | 15036685645 | |
| 53 | 民權縣白云寺鎮魏老府藍天幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000921 | 孫紅嚴 | 15803702842 | |
| 54 | 民權縣白云寺鎮紅太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001140 | 蔣春麗 | 15037058818 | |
| 55 | 民權白云寺鎮明智幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000058 | 陳亞楠 | 15690761169 | |
| 56 | 雙塔鎮 (4) | 民權縣雙塔鎮開發區幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000351 | 張 艷 | 13460104158 |
| 57 | 民權縣雙塔鎮小神童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000361 | 黃孝軍 | 13462783622 | |
| 58 | 民權縣雙塔鎮鄧寨小天才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000931 | 耿愛麗 | 13462955195 | |
| 59 | 民權縣雙塔鎮陽光幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000941 | 宋麗娜 | 13837084303 | |
| 60 | 人和鎮 (5) | 民權縣人和鎮育博幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000181 | 王利琴 | 13598389048 |
| 61 | 民權縣人和鎮海燕幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000441 | 李海燕 | 13460188537 | |
| 62 | 民權縣人和鎮小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000391 | 耿長帥 | 15993976119 | |
| 63 | 民權縣人和鎮天才寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000961 | 趙云霞 | 13271078668 | |
| 64 | 民權縣人和鎮光明幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001170 | 郭艷榮 | 15937061313 | |
| 65 | 野崗鄉 (6) | 民權縣野崗鄉翔飛幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000191 | 楊 芳 | 15837028296 |
| 66 | 民權縣野崗鄉金色搖籃幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000591 | 馮雪梅 | 18736711528 | |
| 67 | 民權縣野崗鄉未來之星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000571 | 劉金良 | 13569335933 | |
| 68 | 民權縣野崗鄉童欣幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000481 | 桑廣國 | 13592340889 | |
| 69 | 民權縣野崗鄉閆莊六一幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000981 | 史久玲 | 18637017779 | |
| 70 | 民權縣野崗鄉七彩寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160000991 | 石 晶 | 15537003222 | |
| 71 | 程莊鎮 (11) | 民權縣程莊鎮李堂教育幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000311 | 孔萬勝 | 13849681707 |
| 72 | 民權縣程莊鎮永樂幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000141 | 張啟芝 | 13409409678 | |
| 73 | 民權縣程莊鎮童樂幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000461 | 張豐平 | 13403705288 | |
| 74 | 民權縣程莊鎮貝貝樂幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001001 | 單金全 | 15514926888 | |
| 75 | 民權縣程莊鎮曙光幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001021 | 馮瑞英 | 13937001101 | |
| 76 | 民權縣程莊鎮陽光貝貝幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001011 | 胡彥玲 | 15824724522 | |
| 77 | 民權縣程莊鎮快樂成長幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001031 | 張繼文 | 15237033152 | |
| 78 | 民權縣程莊鎮小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001190 | 胡改花 | 15839066744 | |
| 79 | 民權縣程莊鎮大風車幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001200 | 李新華 | 18837038169 | |
| 80 | 民權縣程莊鎮貝思幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001210 | 劉香玉 | 13803869943 | |
| 81 | 民權縣程莊鎮復興幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001220 | 賈寶華 | 18638430505 | |
| 82 | 胡集鄉 | 民權縣胡集鄉童心幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000401 | 金葉鳳 | 13949911475 |
| 83 | 王橋鎮 (7) | 民權縣王橋鎮育才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000491 | 王春玲 | 13783707198 |
| 84 | 民權縣王橋鎮福星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2009】1號 | 141142160000131 | 李文靜 | 15225237519 | |
| 85 | 民權縣王橋鎮李擺海燕幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000601 | 許 靜 | 18537019936 | |
| 86 | 民權縣王橋鎮三之三幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000621 | 白守閣 | 15518707797 | |
| 87 | 民權縣王橋鎮啟明星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000751 | 閆 冰 | 15837030578 | |
| 88 | 民權縣王橋鎮楊關莊幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001061 | 喬紅軍 | 18639056934 | |
| 89 | 民權縣王橋鎮底莊夢醒幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001240 | 張 蕊 | 13598372820 | |
| 90 | 北關鎮 (10) | 民權縣北關鎮小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000411 | 張新華 | 13869781996 |
| 91 | 民權縣北關鎮未來星幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000471 | 王清霞 | 15837027388 | |
| 92 | 民權縣北關鎮春天幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2013】23號 | 141142160000581 | 閆小娟 | 15514933969 | |
| 93 | 民權縣北關鎮藍精靈幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000681 | 張 濤 | 13462756000 | |
| 94 | 民權縣北關鎮英才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000761 | 陶 靜 | 15729226000 | |
| 95 | 民權縣北關鎮小紅帽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】162號 | 141142160000861 | 周寧寧 | 13243255333 | |
| 96 | 民權縣北關鎮愛丁寶幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001071 | 代云強 | 13592340706 | |
| 97 | 民權縣北關鎮王公莊幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001081 | 楚言慧 | 15136096023 | |
| 98 | 民權縣北關鎮慧佳幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000018 | 朱士林 | 15036687266 | |
| 99 | 民權縣北關鎮育童幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001230 | 曹清華 | 13781647199 | |
| 100 | 莊子鎮 (2) | 民權縣莊子鎮育博幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000501 | 謝周占 | 15225232000 |
| 101 | 民權縣莊子鎮英才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001091 | 高 輝 | 15993975196 | |
| 102 | 褚廟鄉 (6) | 民權縣褚廟鄉金曙光幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000511 | 張 丹 | 15824799678 |
| 103 | 民權縣褚廟鄉貝貝多幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001111 | 龐成軒 | 18537011678 | |
| 104 | 民權縣褚廟鄉曙光幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001260 | 張娟 | 13462708111 | |
| 105 | 民權縣褚廟鄉寶貝佳幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2020】70號 | 141142160000078 | 張艷萍 | 15836880974 | |
| 106 | 民權縣褚廟鄉慧心幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001270 | 李啟朝 | 15896942345 | |
| 107 | 民權縣褚廟鄉小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2023】150號 | 141142160000098 | 劉園 | 15937018628 | |
| 108 | 林七鄉 (4) | 民權縣林七鄉紅花幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000521 | 陳志強 | 13673849948 |
| 109 | 民權縣林七鄉凱通幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2012】12號 | 141142160000431 | 李豐蓮 | 13603703764 | |
| 110 | 民權縣林七鄉英才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001101 | 王國立 | 15518610023 | |
| 111 | 民權縣林七鄉童之夢幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】241號 | 141142160001280 | 何淑常 | 15737046201 | |
| 112 | 顏集鄉 (2) | 民權縣老顏集鄉德揚幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000211 | 仲崇麗 | 13598398508 |
| 113 | 民權縣老顏集鄉木子幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000691 | 宋 達 | 13460172111 | |
| 114 | 王莊寨鎮 (5) | 民權縣王莊寨鎮育英幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2010】2號 | 141142160000201 | 王 玲 | 15993927383 |
| 115 | 民權縣王莊寨鎮藍天幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2005】43號 | 141142160000151 | 吳自英 | 13598333592 | |
| 116 | 民權縣王莊寨鎮吳屯幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2005】43號 | 141142160000161 | 靳貴福 | 13937025404 | |
| 117 | 民權縣王莊寨鎮婉云幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000531 | 劉婉云 | 1503702335 | |
| 118 | 民權縣王莊寨鎮英才幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】135號 | 141142160001121 | 馮廣書 | 13619879041 | |
| 119 | 孫六鎮 (4) | 民權縣孫六鎮欣欣幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2011】35號 | 141142160000281 | 史秀麗 | 15938316100 |
| 120 | 民權縣孫六鎮春芽幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2015】76號 | 141142160000611 | 王友民 | 13148055801 | |
| 121 | 民權縣孫六鎮趙老家幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2016】115號 | 141142160000651 | 胡緒清 | 13460105722 | |
| 122 | 民權縣孫六鎮騰隆幼兒園 | 幼兒園 | 民教文【2018】188號 | 141142160001131 | 劉琳琳 | 15225293123 | |
| 123 | 民權縣程莊鎮育才小學 | 普通小學 | 民教文【2005】43號 | 141142150000061 | 徐俊生 | 15896942722 | |
| 124 | 民權縣野崗鄉王窯小學 | 普通小學 | 民教文【2004】30號 | 141142150000041 | 王會清 | 13837067264 | |
| 125 | 民權縣北關鎮春暉小學 | 普通小學 | 民教文【2018】135號 | 141142150000261 | 閆明杰 | 13683709239 | |
| 126 | 民權縣孫六鎮世博小學 | 普通小學 | 民教文【2015】39號 | 141142150000181 | 張華 | 18437022555 | |
| 127 | 民權縣王莊寨金星小學 | 普通小學 | 民教文【2004】30號 | 141142150000131 | 馮運蓮 | 13608643661 | |
| 128 | 民權縣王莊寨鎮育英小學 | 普通小學 | 民教文【2018】135號 | 141142150000251 | 王 玲 | 15993927383 | |
| 129 | 民權縣老顏集鄉楊樹莊小學 | 普通小學 | 民教文【2005】43號 | 141142150000101 | 秦廣房 | 13271022134 | |
| 130 | 民權縣老顏集鄉新星小學 | 普通小學 | 民教文【2008】98號 | 141142150000091 | 仲紅 | 13781545808 | |
| 131 | 民權縣老顏集鄉文華小學 | 普通小學 | 民教文【2009】1號 | 141142150000111 | 李文華 | 15836817085 | |
| 132 | 民權縣林七鄉啟蒙小學 | 普通小學 | 民教文【2005】43號 | 141142150000081 | 王保啟 | 13460103155 | |
| 133 | 民權縣莊子鎮智博小學 | 普通小學 | 民教文【2015】39號 | 141142150000191 | 邊愛松 | 13608643765 | |
| 134 | 民權縣白云寺鎮育棟小學 | 普通小學 | 民教文【2012】12號 | 141142150000141 | 蔣鞠躬 | 18637004666 | |
| 135 | 民權縣白云寺鎮永佳小學 | 普通小學 | 民教文【2012】12號 | 141142150000151 | 蘇家貴 | 13271077333 | |
| 136 | 城關鎮 | 民權縣育才小學 | 普通小學 | 民教文【2007】51號 | 141142150000021 | 王 娟 | 15082930815 |
| 137 | 民權縣莊周小學 | 普通小學 | 民教文【2009】1號 | 141142150000031 | 王紅艷 | 18437070068 | |
| 138 | 民權縣睿童小學 | 普通小學 | 民教文【2015】39號 | 141142150000211 | 宋貴美 | 15503819777 | |
| 139 | 民權縣育才學校 | 九年一貫制學校 | 民教文【2018】189號 | 141142140000081 | 汪明梅 | 13629871522 | |
| 140 | 民權縣求實學校 | 九年一貫制學校 | 民教文【2010】2號 | 141142140000061 | 李艷俐 | 13703708106 | |
| 141 | 城區道南 | 民權縣南華小學 | 普通小學 | 民教文【2012】12號 | 141142150000141 | 馬 麗 | 15090550066 |
| 142 | 民權縣陽光小學 | 普通小學 | 民教文【2004】30號 | 141142150000011 | 陳 劍 | 18737068868 | |
| 143 | 民權縣英才小學 | 普通小學 | 民教文【2015】39號 | 141142150000201 | 劉 濤 | 13592335623 | |
| 144 | 民權縣曙光小學 | 普通小學 | 民教文【2015】39號 | 141142150000221 | 馮瑞英 | 13937001101 | |
| 145 | 民權縣哈博小學 | 普通小學 | 民教文【2018】135號 | 141142150000241 | 徐澤魁 | 13937026316 | |
| 146 | 民權縣上外小學 | 普通小學 | 民教文【2012】12號 | 141142150000071 | 王項梅 | 18530286721 | |
| 147 | 民權縣精英學校 | 九年一貫制學校 | 民教文【2005】38號 | 141142140000031 | 張勝利 | 13598386889 | |
| 148 | 民權縣博軒學校 | 九年一貫制學校 | 民教文【2007】76號 | 141142140000051 | 王衛華 | 18637013701 | |
| 149 | 民權縣九九高級中學 | 完全中學 | 民教文【1999】xx號 | 141142130000021 | 馮學義 | 13569328038 | |
| 150 | 民權縣科技中等專業學校 | 中等職業學校 | 民教文【2022】33號 | 141142130000018 | 溫乾坤 | 13837066867 | |
【打印正文】
分享到:
