| 索引號: | 001-2023-00000352 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣市場監督管理局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,現將我局2022年政府信息公開工作情況報告如下:
(一)主動公開情況
縣局成立了政務公開領導小組,由黨組書記、局長任組長,其他班子成員為副組長,各股室、所隊、中心、協會負責人為成員的領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在縣局辦公室,負責政務公開日常工作,加強對政務公開工作的督促檢查,把政務公開納入機關年度考核內容,促進了政務公開工作的開展。通過政府網站主動公開各類文件通知、工作動態等59條,解讀政策文件2篇。
(二)依申請公開情況
2022年度我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
嚴格落實信息審查制度,明確審查責任和程序,做到“誰提供、誰審查,誰發布、誰審查,先審查、后發布”,確保了信息更新及時,內容準確。信息發布前,有專人負責對政府信息進行編排、校對和審核。按規定向政府門戶網站報送政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設情況
一是及時發布我局各項工作動態、政策解讀。二是完善辦事指南,積極推動政務服務事項網上辦、掌上辦、一次辦。
(五)監督保障情況
我局高度重視政府信息公開工作,壓實工作責任,通過任務分解,不斷強化責任落實、工作落地,著力完善內部工作機制,大力開展政務公開業務培訓,完善政務公開工作的監督和考核制度,確保政務信息及時、準確、規范的對外公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 18203 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 709 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是由于工作人員變動頻繁,信息公開不夠及時。二是信息公開制度、標準不夠完善;三是信息公開的形式有待進一步創新,內容有待進一步充實。
(二)改進情況:一是建立健全工作機制。不斷完善信息公開制度,強化政務公開的責任意識,嚴格信息公開審查機制,確保政府信息公開工作及時、準確;二是逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善,保證公開信息的完整性和準確性。三是加強培訓,提高信息公開工作人員的專業素質,確保政務公開標準化規范化水平邁上新臺階。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
