| 索引號: | 001-2023-00000447 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣糧食收購儲備中心2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開:
1.主動公開政府信息的數量:2022年,我中心共發布主動公開信息16條。
2.主動公開政府信息的主要類別情況:機構領導、機構設置、人事信息、規劃計劃等專題。
3.主動公開政府信息的途徑:民權縣人民政府網站。
4.不斷提高政策解讀質量,壓實解讀責任,提升解讀質效,全年發布政策及解讀信息2條。
(二)依申請公開:嚴格按照依申請公開要求,推進依申請公開標準化規范化建設,規范工作流程。推動依申請公開向主動公開轉化,提升依申請公開工作服務作用。2022年縣公共資源交易中心未接到依申請公開信息。
(三)政府信息管理:我中心將信息公開作為單位的一項重要工作內容,不斷完善政府信息公開分工職責明確、責任到人的工作機制,確保具體工作有人抓,實際事情有人干。加強組織領導,實行政務公開領導責任制,抓好政務公開各項工作落實。完善信息制作審核發布流程,保障對外發布信息的準確性。安排專人認真梳理各項目錄內容,對重點欄目重點排查,及時更新完善,逐項查找問題、解決問題。
(四)政府信息公開平臺建設:不斷加強信息公開網站建設管理,健全信息欄目,規范發布形式,規范主題分類與欄目分類,對規劃計劃、財政資金等內容,嚴格按照分類要求發布,便于公眾查閱。
(五)監督保障:強化公開制度建設,建立健全、嚴格落實主動公開、依申請公開等制度,確保了政府信息公開工作有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是政務信息公開不夠全面、不及時。二是對公開工作的業務水平還有待提高。
改進情況:一是建立長效機制,明確政務信息公開人員及職責。二是積極解讀糧食政策,及時在網上發布,讓公眾及時了解惠農惠企政策。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
