| 索引號: | 001-2023-00000452 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣商務局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開情況。認真落實縣政務公開辦一系列部署要求,聚焦市委、市政府、縣委、縣政府中心工作,狠抓主動公開落實,全年發布主動公開信息74條。
(二)依申請公開情況。根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,我局規范做好依申請公開工作答復工作,并及時對我局依申請公開辦理情況進行分析匯總并公開。2022年,共受理依申請公開0件,未產生行政復議和行政訴訟情況,未產生收費情況。
(三)政府信息管理情況。不斷健全公開機制,依據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,及時修訂完善相關配套制度,制定了《民權縣商務局2022年政務公開工作實施方案》。同時強化落實規范性文件審查管理制度,強化規范性文件立改廢動態管理。
(四)政府信息公開平臺建設情況。加強信息發布審核,明確信息發布需經過編輯人員編輯、股室負責人審核、分管領導審批三道流程,確保信息發布質量。
(五)監督保障情況。認真學習貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,組織全局統信息公開工作人員開展專題培訓,積極參加縣政府組織的政務公開工作培訓,掌握新條例法定條文和時點時限要求,完善內部處置流轉機制,確保各項規定落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是政策解讀形式不夠豐富,工作重點傾向圖文解讀,政策解讀質量有待進一步提高。二是與縣政府辦政務公開辦公室工作交流不多,對政務公開工作人員的培訓不足。
(二)改進情況:一是進一步豐富解讀形式,采取圖解、專家解讀、媒體解讀等形式讓社會公眾更便捷理解政策,增強政策傳播力、影響力。二是加強工作培訓,積極參與縣政府辦公室政務公開辦公室召開的政務工作培訓會、推進會。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
