| 索引號: | 001-2023-00000453 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣審計局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
一、總體情況
(一)主動公開情況
按照政府信息公開工作要求,根據新修訂《審計法》相關內容,對權責清單進行調整及發布。認真學習法定公開要求,規范做好我局主動公開、依申請公開等各項工作。
(二)依申請公開情況
我局扎實推進依申請公開工作。完善依申請公開辦理流程和答復程序,規范申請辦理行為,2022年我局未收到依申請公開有關信息。
(三)政府信息管理情況
我局高度重視政府信息管理,將政務公開要求貫穿于辦文辦會辦事等日常工作中,確保政務公開的真實性、有效性,全面提高政務公開工作的質量。同時強化政務公開隊伍建設,加強有關工作人員的教育培訓,努力提高業務素質,切實提升政府信息公開的效果和水平。
(四)政府信息公開平臺建設情況
我局高度重視政府信息公開平臺建設,安排專人負責本部門信息公開、審核及平臺維護、更新、信息發布等相關建設和運行工作,發現問題及時完成整改,切實推進工作落實,做好網站政府信息公開專欄日常巡查、檢查、維護,不斷提高公開信息的全面性、時效性和規范性,不斷提升信息公開質量和網站服務水平。
(五)監督保障情況
我局將信息公開工作作為年度考核重要內容,嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則和“及時、準確”的總體要求,進一步明確政務公開工作主管領導、牽頭股室和具體負責人員,層層壓實工作責任,明確信息發布審核流程,切實保障政務公開工作有章可循。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是重點領域信息公開力度還有待加強;二是政務公開業務水平仍需提升等問題。
(二)改進情況:一是繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習《政府信息公開條例》和政務公開有關文件精神,進一步提高思想認識,加大重點領域信息公開力度;二是加強業務培訓,積極組織開展政府信息公開業務學習和培訓,進一步增強干部職工政府信息公開責任意識,努力提高全局政府信息公開業務水平。
六、其他需要報告的事項
2022年本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
